青森県公立高校入試ガイドTop > 志望倍率の高い学科及び低い学科の推移
志望倍率の高い学科及び低い学科の推移
青森県内の平成22年3 月の中学校卒業予定者数は14,721人で、前年より145人増加、
高校進学志望者は14,488人で進学志望率は98.4%となっています。
進学志望者数のうち、県内高校(全日制課程)への志望者数は13 ,650人(県立
12,640人、私立1,010人)で、募集人員14,835人(県立10,545人、私立4,290人)に対する
志望倍率は0.92倍(県立1.20倍、私立0.24倍)となっています。
志望倍率の高い学科及び低い学科の推移は以下の通りです。
| 区分 | 平成22年3月卒業予定 | ||
|---|---|---|---|
| 学 校 名 | 学科名 | 志望倍率 | |
| 志望倍率の高い学科 | 弘前実業 | 家庭科学 | 3.03倍 |
| 青森工業 | 機 械 | 2.89倍 | |
| 八戸工業 | 機 械 | 2.89倍 | |
| 八戸工業 | 土 本 | 2.09倍 | |
| 五所川原工業 | 機 械 | 2.03倍 | |
| 志望倍率の低い学科 | 今別校舎 | 普 通 | 0.18倍 |
| 中里 | 普 通 | 0.44倍 | |
| 川内校舎 | 普 通 | 0.45倍 | |
| 深浦校合 | 総 合 | 0.48倍 | |
| 南郎工業 | 建 築 | 0.49倍 | |
| 区 分 | 平成21年3月卒業予定 | ||
| 学 校 名 | 学科名 | 志望倍率 | |
| 志望倍率の高い学科 | 八戸工業 | 機 械 | 2.89倍 |
| 弘前実業 | 家庭科学 | 2.55倍 | |
| 青森工業 | 機 械 | 2.43倍 | |
| 八戸工業 | 情報技術 | 2.26倍 | |
| 三本木農業 | 動物科学 | 2.14倍 | |
| 志望倍率の低い学科 | 犬鰐校舎 | 普 通 | 0.38倍 |
| 今別校舎 | 普 通 | 0.40倍 | |
| 深浦校舎 | 総 合 | 0.43倍 | |
| 浪岡 | 商 業 | 0.51倍 | |
| 田 名 部 | 英 語 | 0.58倍 | |
| 南郷 | 普 通 | 0.58倍 | |
| 区 分 | 平成20年3月卒業予定 | ||
| 学 校 名 | 学科名 | 志望倍率 | |
| 志望倍率の高い学科 | 弘前実業 | 家庭科学 | 2.73倍 |
| 八戸工業 | 機 械 | 2.71倍 | |
| 五所川原工業 | 機 械 | 2.00倍 | |
| 弘前工業 | 機 械 | 2.00倍 | |
| 八戸工業 | 情報技術 | 1.97倍 | |
| 志望倍率の低い学科 | 八甲田校舎 | 普 通 | 0.20倍 |
| 青森商業 | 会 計 | 0.38倍 | |
| 中里 | 普 通 | 0.53倍 | |
| 名久井農業 | 生物生産 | 0.54倍 | |
| 弘前中央 | 人 文 | 0.55倍 | |
| 大鰐校舎 | 普 通 | 0.55倍 | |
| 三本木 | 理 数 | 0.55倍 | |
| 田名部 | 英 語 | 0.55倍 | |

塾に行くが、成績はまったく上がらず、悩みは深い。ついきつく当たってしまう親の悩み。
小2のお母さんからの相談でしたが中学生だって同じだと思います。裏ワザでなく正統派の対策に納得!
「中学生にもなって親が勉強に口出しするようでは自立心が育ちません」は本当か?


