青森県公立高校入試ガイドTop > 2010年度入試 第二次進路志望状況調査
2010年度入試 第二次進路志望状況調査
平成22年3月青森県内の中学校及び特別支援学校中学部卒業予定者(国立・公立及び私立)の進路志望状況について、第二次調査(平成21年12月16日現在)の結果が発表されました。
報告書によれば、青森県内の高校等進学志望者総数は14,545人で、進学志望率は98.8%となり過去最高、また、就職志望者総数は57人で、就職志望率は0.4%となり、前年と同率で過去最低となっています。以下、青森県公立高校の進路希望者による競争倍率です。
平成22年3月中学校等卒業予定者の進路志望調査結果(第二次調査)
市郡別進路志望状況
| 高校 | 学科 | 募集人員 | 志望者数 | 志望倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 青森 | 普通 | 280 | 361 | 1.29 |
| 青森西 | 普通 | 240 | 269 | 1.12 |
| 青森東 | 普通 | 280 | 361 | 1.29 |
| 青森東平内校舎 | 普通 | 40 | 36 | 0.90 |
| 青森北 | 普通 | 200 | 209 | 1.05 |
| スポーツ科学 | 40 | 39 | 0.98 | |
| 青森北今別校舎 | 普通 | 40 | 10 | 0.25 |
| 青森南 | 普通 | 200 | 252 | 1.26 |
| 外国語 | 40 | 36 | 0.90 | |
| 青森中央 | 総合 | 240 | 366 | 1.53 |
| 青森戸山 | 普通 | 200 | 194 | 0.97 |
| 美術 | 30 | 30 | 1.00 | |
| 浪岡 | 普通 | 70 | 63 | 0.90 |
| 商業 | 35 | 23 | 0.66 | |
| 青森工業 | 機械 | 35 | 71 | 2.03 |
| 電子機械 | 35 | 35 | 1.00 | |
| 電気 | 35 | 43 | 1.23 | |
| 電子 | 35 | 25 | 0.71 | |
| 情報技術 | 35 | 43 | 1.23 | |
| 建築 | 70 | 79 | 1.13 | |
| 青森商業 | 商業・情報処理 | 240 | 249 | 1.04 |
| 五所川原 | 普通 | 200 | 246 | 1.23 |
| 理数 | 40 | 30 | 0.75 | |
| 金木 | 普通 | 70 | 64 | 0.91 |
| 木造 | 総合 | 240 | 280 | 1.17 |
| 木造深浦校舎 | 総合 | 40 | 17 | 0.43 |
| 鰺ヶ沢 | 普通 | 105 | 70 | 0.67 |
| 板柳 | 普通 | 105 | 133 | 1.27 |
| 鶴田 | 普通 | 70 | 91 | 1.30 |
| 中里 | 普通 | 70 | 33 | 0.47 |
| 五所川原農林 | 生物生産 | 35 | 56 | 1.60 |
| 森林科学 | 35 | 45 | 1.29 | |
| 環境土木 | 35 | 28 | 0.80 | |
| 食品科学 | 35 | 49 | 1.40 | |
| 生活科学 | 35 | 49 | 1.40 | |
| 五所川原工業 | 機械 | 35 | 49 | 1.40 |
| 電子機械 | 35 | 42 | 1.20 | |
| 電気 | 35 | 47 | 1.34 | |
| 電子 | 35 | 35 | 1.00 | |
| 情報技術 | 35 | 57 | 1.63 | |
| 弘前 | 普通 | 280 | 398 | 1.42 |
| 弘前中央 | 普通 | 240 | 374 | 1.56 |
| 弘前南 | 普通 | 240 | 331 | 1.38 |
| 弘前南大鰐校舎 | 普通 | 40 | 24 | 0.60 |
| 岩木 | 普通 | 105 | 162 | 1.54 |
| 黒石 | 普通 | 160 | 174 | 1.09 |
| 看護 | 40 | 71 | 1.78 | |
| 尾上総合 | 総合 | 80 | 78 | 0.98 |
| 柏木農業 | 生物生産 | 35 | 39 | 1.11 |
| 環境工学 | 35 | 33 | 0.94 | |
| 食品科学 | 35 | 31 | 0.89 | |
| 生活科学 | 35 | 31 | 0.89 | |
| 弘前工業 | 機械 | 35 | 39 | 1.11 |
| 電子機械 | 35 | 44 | 1.26 | |
| 電気 | 35 | 40 | 1.14 | |
| 電子 | 35 | 35 | 1.00 | |
| 情報技術 | 35 | 56 | 1.60 | |
| 土木 | 35 | 46 | 1.31 | |
| 建築 | 35 | 34 | 0.97 | |
| インテリア | 35 | 50 | 1.43 | |
| 弘前実業 | 農業経営 | 80 | 121 | 1.51 |
| 商業 | 80 | 127 | 1.59 | |
| 情報処理 | 40 | 42 | 1.05 | |
| 家庭科学 | 40 | 108 | 2.70 | |
| 服飾デザイン | 40 | 36 | 0.90 | |
| スポーツ科学 | 40 | 58 | 1.45 | |
| 弘前実業藤崎校舎 | りんご | 40 | 40 | 1.00 |
| 黒石商業 | 商業・情報処理 | 120 | 142 | 1.18 |
| 情報デザイン | 40 | 43 | 1.08 | |
| 三本木 | 普通 | 240 | 253 | 1.05 |
| 十和田西 | 普通 | 35 | 39 | 1.11 |
| 観光 | 35 | 34 | 0.97 | |
| 三沢 | 普通 | 200 | 245 | 1.23 |
| 英語 | 40 | 29 | 0.73 | |
| 野辺地 | 普通 | 160 | 134 | 0.84 |
| 七戸 | 総合 | 160 | 171 | 1.07 |
| 六戸 | 普通 | 105 | 99 | 0.94 |
| 百石 | 普通 | 120 | 114 | 0.95 |
| 商業 | 40 | 38 | 0.95 | |
| 食物調理 | 40 | 42 | 1.05 | |
| 六ヶ所 | 普通 | 70 | 65 | 0.93 |
| 三本木農業 | 植物科学 | 35 | 30 | 0.86 |
| 動物科学 | 35 | 58 | 1.66 | |
| 農業機械 | 35 | 47 | 1.34 | |
| 環境土木 | 35 | 35 | 1.00 | |
| 農業経済 | 35 | 39 | 1.11 | |
| 生活科学 | 35 | 48 | 1.37 | |
| 十和田工業 | 機械 | 70 | 94 | 1.34 |
| 電子機械 | 35 | 40 | 1.14 | |
| 電気 | 35 | 51 | 1.46 | |
| 電子 | 35 | 37 | 1.06 | |
| 建築 | 35 | 37 | 1.06 | |
| 三沢商業 | 商業・情報処理 | 200 | 216 | 1.08 |
| 田名部 | 普通 | 160 | 151 | 0.94 |
| 英語 | 40 | 37 | 0.93 | |
| 田名部大畑校舎 | 普通 | 40 | 50 | 1.25 |
| 大湊 | 総合 | 200 | 219 | 1.10 |
| 大湊川内校舎 | 普通 | 40 | 20 | 0.50 |
| 大間 | 普通 | 70 | 85 | 1.21 |
| むつ工業 | 機械 | 35 | 31 | 0.89 |
| 電子機械 | 35 | 27 | 0.77 | |
| 電気 | 35 | 33 | 0.94 | |
| 電子 | 35 | 38 | 1.09 | |
| 設備システム | 35 | 35 | 1.00 | |
| 八戸 | 普通 | 280 | 296 | 1.06 |
| 八戸東 | 普通 | 160 | 219 | 1.37 |
| 表現 | 30 | 36 | 1.20 | |
| 八戸北 | 普通 | 240 | 285 | 1.19 |
| 八戸北南郷校舎 | 普通 | 40 | 33 | 0.83 |
| 八戸西 | 普通 | 200 | 273 | 1.37 |
| スポーツ科学 | 40 | 50 | 1.25 | |
| 八戸南 | 普通 | 200 | 231 | 1.16 |
| 三戸 | 普通 | 70 | 55 | 0.79 |
| 商業 | 35 | 41 | 1.17 | |
| 五戸 | 普通 | 70 | 56 | 0.80 |
| 田子 | 普通 | 70 | 49 | 0.70 |
| 名久井農業 | 生物生産 | 35 | 54 | 1.54 |
| 園芸科学 | 35 | 49 | 1.40 | |
| 八戸水産 | 海洋生産 | 35 | 46 | 1.31 |
| 水産食品 | 35 | 51 | 1.46 | |
| 水産工学 | 35 | 45 | 1.29 | |
| 情報通信 | 35 | 52 | 1.49 | |
| 八戸工業 | 機械 | 35 | 61 | 1.74 |
| 電子機械 | 35 | 49 | 1.40 | |
| 電気 | 35 | 49 | 1.40 | |
| 電子 | 35 | 46 | 1.31 | |
| 情報技術 | 35 | 45 | 1.29 | |
| 土木 | 35 | 60 | 1.71 | |
| 材料技術 | 35 | 39 | 1.11 | |
| 南部工業 | 建築 | 35 | 32 | 0.91 |
| 設備システム | 35 | 23 | 0.66 | |
| 八戸商業 | 商業 | 80 | 117 | 1.46 |
| 国際経済 | 40 | 46 | 1.15 | |
| 情報処理 | 40 | 36 | 0.90 |
| 区 分 | 卒業予定者総数 | 高校等進学志望者 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 進学志望のみの者 | |||||
| 全 日 制 | 定 時 制 | 通 信 制 | |||
| 県 内 | 県 外 | ||||
| 青森市 | 3,131 | 2,855 | 34 | 122 | 28 |
| 弘前市 | 2,064 | 1,956 | 20 | 44 | 9 |
| 八戸市 | 2,717 | 2,423 | 37 | 99 | 13 |
| 黒石市 | 403 | 377 | - | 18 | - |
| 五所川原市 | 663 | 637 | 2 | 4 | 2 |
| 十和田市 | 735 | 696 | 7 | 5 | 1 |
| 三沢市 | 494 | 452 | 6 | 14 | 3 |
| むつ市 | 643 | 590 | 7 | 17 | 8 |
| つがる市 | 391 | 374 | 1 | 6 | 2 |
| 平川市 | 305 | 293 | 1 | 6 | 1 |
| 東津軽郡 | 223 | 216 | - | 2 | - |
| 西津軽郡 | 193 | 175 | 13 | 1 | - |
| 中津軽郡 | 15 | 15 | - | - | - |
| 南津軽郡 | 362 | 347 | 7 | 4 | 1 |
| 北津軽郡 | 424 | 416 | 2 | 4 | - |
| 上北郡 | 975 | 914 | 3 | 7 | 3 |
| 下北郡 | 174 | 165 | - | - | 1 |
| 三戸郡 | 805 | 692 | 43 | 21 | 2 |
| 合 計 | 14,717 | 13,593 | 183 | 374 | 74 |

塾に行くが、成績はまったく上がらず、悩みは深い。ついきつく当たってしまう親の悩み。
小2のお母さんからの相談でしたが中学生だって同じだと思います。裏ワザでなく正統派の対策に納得!
「中学生にもなって親が勉強に口出しするようでは自立心が育ちません」は本当か?