<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>青森県公立高校入試ガイド</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.iipapa.com/aomorin/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.iipapa.com/aomorin/atom.xml" />
    <id>tag:www.iipapa.com,2008-09-27:/aomorin//6</id>
    <updated>2010-12-06T14:25:19Z</updated>
    <subtitle>青森県内の公立高校５９校の偏差値、選抜方法、内申点の目安などまとめました。高校受験にお役立てください。</subtitle>
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type Open Source 4.1</generator>

<entry>
    <title>2011年度青森県県立高校　入試日程</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.iipapa.com/aomorin/2011/02/2011.html" />
    <id>tag:www.iipapa.com,2010:/aomorin//6.1807</id>

    <published>2011-02-06T01:20:13Z</published>
    <updated>2010-12-06T14:25:19Z</updated>

    <summary>青森県の公立高校の入学者選抜の日程が発表されました。 青森公立　前期選抜入試 願...</summary>
    <author>
        <name>blue</name>
        
    </author>
    
        <category term="01入試日程" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="042011入試情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.iipapa.com/aomorin/">
        <![CDATA[<p>青森県の公立高校の入学者選抜の日程が発表されました。</p>

<p><strong>青森公立　前期選抜入試</strong><br />
願書受付期間：2011年2月14日（月）から18日（金）<br />
前期選抜検査：2011年3月4日（金）<br />
合格者の発表：2011年3月10日（木）</p>

<p><br />
<strong>青森公立　後期選抜入試</strong><br />
願書受付期間：2011年3月11日（金）から14日（月）<br />
後期選抜検査：2011年3月15日（火）<br />
合格者の発表：2011年3月18日（金）<br />
</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>2011青森県内の全日制高校進学　志願倍率は０．９倍</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.iipapa.com/aomorin/2011/01/post-33.html" />
    <id>tag:www.iipapa.com,2011:/aomorin//6.1827</id>

    <published>2011-01-08T02:01:57Z</published>
    <updated>2011-01-08T03:24:39Z</updated>

    <summary>青森県教委は今春平成２３年度入試にかかわる高校志願倍率（２次調査で平成２２年１２...</summary>
    <author>
        <name>blue</name>
        
    </author>
    
        <category term="042011入試情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.iipapa.com/aomorin/">
        <![CDATA[青森県教委は今春平成２３年度入試にかかわる高校志願倍率（２次調査で平成２２年１２月１５日実施）を発表しました。<br /><br />

青森県の平成２３年春の中学卒業予定者は１３９５８人で、進学希望は１３８０４人、進学志願率は９８．９％となっています。<br /><br />

青森県内の全日制高校への志願者数は１２９０１人で募集人員１４２９０人に対する志願倍率は０．９０倍です。
<br />

<br />
以下、青森県公立高校　第二次調査進路志望調査結果です。]]>
        <![CDATA[<strong>青森県県立高等学校（全日制課程）別志望状況</strong>	

<table class="ranking">
	<tr>
		<th colspan="2" rowspan="2">まとめ</th>
		<th rowspan="2">募集人員</th>
		<th rowspan="2">志望者数</th>
		<th rowspan="2">志望倍率</th>
	</tr>
	<tr>
	</tr>
		

<tr>
		<td colspan="2">青森県公立全日制　合計</td>
		<td>10,000人</td>
		<td>11,447人</td>
		<td>1.14倍</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2">青森県私立全日制　合計</td>
		<td>4,290人</td>
		<td>1,454人</td>
		<td>0.34倍</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2">青森県内全日制　合計</td>
		<td>14,290人</td>
		<td>12,901人</td>
		<td>0.90倍</td>
	</tr>
	<tr>
		<th>学校名</th>
		<th>学科</th>
		<th>募集定員</th>
		<th>進学希望者</th>
		<th>志望倍率</th>

	</tr>
	<tr>
	</tr>
	<tr>
		<td>青森</td>
		<td>普通</td>
		<td>280人</td>
		<td>348人</td>
		<td>1.24倍</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>青森西</td>
		<td>普通</td>
		<td>240</td>
		<td>298</td>
		<td>1.24</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>青森東</td>
		<td>普通</td>
		<td>280</td>
		<td>385</td>
		<td>1.38</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>青森東 平内校舎</td>
		<td>普通</td>
		<td>40</td>
		<td>17</td>
		<td>0.43</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">青森北</td>
		<td>普通</td>
		<td>200</td>
		<td>212</td>
		<td>1.06</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>スポーツ科学</td>
		<td>40</td>
		<td>47</td>
		<td>1.18</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>計</td>
		<td>240</td>
		<td>259</td>
		<td>1.08</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>青森北 今別校舎</td>
		<td>普通</td>
		<td>40</td>
		<td>15</td>
		<td>0.38</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">青森南</td>
		<td>普通</td>
		<td>240</td>
		<td>290</td>
		<td>1.21</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>外国語</td>
		<td>40</td>
		<td>49</td>
		<td>1.23</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>計</td>
		<td>280</td>
		<td>339</td>
		<td>1.21</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>青森中央</td>
		<td>総合</td>
		<td>240</td>
		<td>327</td>
		<td>1.36</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">浪岡</td>
		<td>普通</td>
		<td>70</td>
		<td>73</td>
		<td>1.04</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>商業</td>
		<td>35</td>
		<td>11</td>
		<td>0.31</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>計</td>
		<td>105</td>
		<td>84</td>
		<td>0.80</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="8">青森工業</td>
		<td>機械</td>
		<td>35</td>
		<td>46</td>
		<td>1.31</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子機械</td>
		<td>35</td>
		<td>28</td>
		<td>0.80</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電気</td>
		<td>35</td>
		<td>39</td>
		<td>1.11</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子</td>
		<td>35</td>
		<td>28</td>
		<td>0.80</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報技術</td>
		<td>35</td>
		<td>46</td>
		<td>1.31</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>建築</td>
		<td>35</td>
		<td>63</td>
		<td>1.80</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>都市環境</td>
		<td>35</td>
		<td>41</td>
		<td>1.17</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>計</td>
		<td>245</td>
		<td>291</td>
		<td>1.19</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">青森商業</td>
		<td>商業</td>
		<td rowspan="2">240</td>
		<td rowspan="2">218</td>
		<td rowspan="2">0.91</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報処理</td>
	</tr>
	<tr>
		<th>学校名</th>
		<th>学科</th>
		<th>募集定員</th>
		<th>進学希望者</th>
		<th>志望倍率</th>

	</tr>
	<tr>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">五所川原</td>
		<td>普通</td>
		<td>200人</td>
		<td>180人</td>
		<td>0.90倍</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>理数</td>
		<td>40</td>
		<td>38</td>
		<td>0.95</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>計</td>
		<td>240</td>
		<td>218</td>
		<td>0.91</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>金木</td>
		<td>普通</td>
		<td>70</td>
		<td>78</td>
		<td>1.11</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>木造</td>
		<td>総合</td>
		<td>200</td>
		<td>286</td>
		<td>1.43</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>木造 深浦校舎</td>
		<td>総合</td>
		<td>40</td>
		<td>24</td>
		<td>0.60</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>鰺ヶ沢</td>
		<td>普通</td>
		<td>105</td>
		<td>88</td>
		<td>0.84</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>板柳</td>
		<td>普通</td>
		<td>105</td>
		<td>112</td>
		<td>1.07</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>鶴田</td>
		<td>普通</td>
		<td>70</td>
		<td>76</td>
		<td>1.09</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>中里</td>
		<td>普通</td>
		<td>70</td>
		<td>35</td>
		<td>0.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="6">五所川原農林</td>
		<td>生物生産</td>
		<td>35</td>
		<td>51</td>
		<td>1.46</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>森林科学</td>
		<td>35</td>
		<td>41</td>
		<td>1.17</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>環境土木</td>
		<td>35</td>
		<td>29</td>
		<td>0.83</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>食品科学</td>
		<td>35</td>
		<td>42</td>
		<td>1.20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>生活科学</td>
		<td>35</td>
		<td>28</td>
		<td>0.80</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>計</td>
		<td>175</td>
		<td>191</td>
		<td>1.09</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="5">五所川原工業</td>
		<td>機械</td>
		<td>35</td>
		<td>47</td>
		<td>1.34</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子機械</td>
		<td>35</td>
		<td>46</td>
		<td>1.31</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電気</td>
		<td>35</td>
		<td>43</td>
		<td>1.23</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報技術</td>
		<td>35</td>
		<td>56</td>
		<td>1.60</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>計</td>
		<td>140</td>
		<td>192</td>
		<td>1.37</td>
	</tr>
	<tr>
		<th>学校名</th>
		<th>学科</th>
		<th>募集定員</th>
		<th>進学希望者</th>
		<th>志望倍率</th>

	</tr>
	<tr>
	</tr>
	<tr>
		<td>弘前</td>
		<td>普通</td>
		<td>280人</td>
		<td>370人</td>
		<td>1.32倍</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>弘前中央</td>
		<td>普通</td>
		<td>240</td>
		<td>331</td>
		<td>1.38</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>弘前南</td>
		<td>普通</td>
		<td>240</td>
		<td>277</td>
		<td>1.15</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>岩木</td>
		<td>普通</td>
		<td>70</td>
		<td>103</td>
		<td>1.47</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">黒石</td>
		<td>普通</td>
		<td>160</td>
		<td>189</td>
		<td>1.18</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>看護</td>
		<td>40</td>
		<td>73</td>
		<td>1.83</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>計</td>
		<td>200</td>
		<td>262</td>
		<td>1.31</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="5">柏木農業</td>
		<td>生物生産</td>
		<td>35</td>
		<td>28</td>
		<td>0.80</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>環境工学</td>
		<td>35</td>
		<td>46</td>
		<td>1.31</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>食品科学</td>
		<td>35</td>
		<td>43</td>
		<td>1.23</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>生活科学</td>
		<td>35</td>
		<td>38</td>
		<td>1.09</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>計</td>
		<td>140</td>
		<td>155</td>
		<td>1.11</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="9">弘前工業</td>
		<td>機械</td>
		<td>35</td>
		<td>60</td>
		<td>1.71</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子機械</td>
		<td>35</td>
		<td>37</td>
		<td>1.06</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電気</td>
		<td>35</td>
		<td>33</td>
		<td>0.94</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子</td>
		<td>35</td>
		<td>33</td>
		<td>0.94</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報技術</td>
		<td>35</td>
		<td>70</td>
		<td>2.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>土木</td>
		<td>35</td>
		<td>44</td>
		<td>1.26</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>建築</td>
		<td>35</td>
		<td>42</td>
		<td>1.20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>インテリア</td>
		<td>35</td>
		<td>38</td>
		<td>1.09</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>計</td>
		<td>280</td>
		<td>357</td>
		<td>1.28</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="7">弘前実業</td>
		<td>農業経営</td>
		<td>80</td>
		<td>96</td>
		<td>1.20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>商業</td>
		<td>80</td>
		<td>101</td>
		<td>1.26</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報処理</td>
		<td>40</td>
		<td>60</td>
		<td>1.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>家庭科学</td>
		<td>40</td>
		<td>82</td>
		<td>2.05</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>服飾デザイン</td>
		<td>40</td>
		<td>52</td>
		<td>1.30</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>スポーツ科学</td>
		<td>40</td>
		<td>50</td>
		<td>1.25</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>計</td>
		<td>320</td>
		<td>441</td>
		<td>1.38</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>弘前実業　藤崎校舎</td>
		<td>りんご</td>
		<td>40</td>
		<td>39</td>
		<td>0.98</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4">黒石商業</td>
		<td>商業</td>
		<td rowspan="2">120</td>
		<td rowspan="2">124</td>
		<td rowspan="2">1.03</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報処理</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報デザイン</td>
		<td>40</td>
		<td>41</td>
		<td>1.03</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>計</td>
		<td>160</td>
		<td>165</td>
		<td>1.03</td>
	</tr>
	<tr>
		<th>学校名</th>
		<th>学科</th>
		<th>募集定員</th>
		<th>進学希望者</th>
		<th>志望倍率</th>

	</tr>
	<tr>
	</tr>
	<tr>
		<td>三本木</td>
		<td>普通</td>
		<td>240人</td>
		<td>269人</td>
		<td>1.12倍</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">十和田西</td>
		<td>普通</td>
		<td>35</td>
		<td>40</td>
		<td>1.14</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>観光</td>
		<td>35</td>
		<td>19</td>
		<td>0.54</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>計</td>
		<td>70</td>
		<td>59</td>
		<td>0.84</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">三沢</td>
		<td>普通</td>
		<td>200</td>
		<td>257</td>
		<td>1.29</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>英語</td>
		<td>40</td>
		<td>28</td>
		<td>0.70</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>計</td>
		<td>240</td>
		<td>285</td>
		<td>1.19</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>野辺地</td>
		<td>普通</td>
		<td>160</td>
		<td>140</td>
		<td>0.88</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>七戸</td>
		<td>総合</td>
		<td>160</td>
		<td>184</td>
		<td>1.15</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>六戸</td>
		<td>普通</td>
		<td>105</td>
		<td>92</td>
		<td>0.88</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4">百石</td>
		<td>普通</td>
		<td>120</td>
		<td>100</td>
		<td>0.83</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>商業</td>
		<td>40</td>
		<td>37</td>
		<td>0.93</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>食物調理</td>
		<td>40</td>
		<td>43</td>
		<td>1.08</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>計</td>
		<td>200</td>
		<td>180</td>
		<td>0.90</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>六ヶ所</td>
		<td>普通</td>
		<td>70</td>
		<td>65</td>
		<td>0.93</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="7">三本木農業</td>
		<td>植物科学</td>
		<td>35</td>
		<td>49</td>
		<td>1.40</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>動物科学</td>
		<td>35</td>
		<td>41</td>
		<td>1.17</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>農業機械</td>
		<td>35</td>
		<td>39</td>
		<td>1.11</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>環境土木</td>
		<td>35</td>
		<td>39</td>
		<td>1.11</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>農業経済</td>
		<td>35</td>
		<td>41</td>
		<td>1.17</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>生活科学</td>
		<td>35</td>
		<td>51</td>
		<td>1.46</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>計</td>
		<td>210</td>
		<td>260</td>
		<td>1.24</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="6">十和田工業</td>
		<td>機械･エネルギー</td>
		<td>70</td>
		<td>74</td>
		<td>1.06</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子機械</td>
		<td>35</td>
		<td>31</td>
		<td>0.89</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電気</td>
		<td>35</td>
		<td>31</td>
		<td>0.89</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子</td>
		<td>35</td>
		<td>39</td>
		<td>1.11</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>建築</td>
		<td>35</td>
		<td>36</td>
		<td>1.03</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>計</td>
		<td>210</td>
		<td>211</td>
		<td>1.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">三沢商業</td>
		<td>商業</td>
		<td rowspan="2">200</td>
		<td rowspan="2">196</td>
		<td rowspan="2">0.98</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報処理</td>
	</tr>
	<tr>
		<th>学校名</th>
		<th>学科</th>
		<th>募集定員</th>
		<th>進学希望者</th>
		<th>志望倍率</th>

	</tr>
	<tr>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">田名部</td>
		<td>普通</td>
		<td>160人</td>
		<td>190人</td>
		<td>1.19倍</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>英語</td>
		<td>40</td>
		<td>23</td>
		<td>0.58</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>計</td>
		<td>200</td>
		<td>213</td>
		<td>1.07</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>田名部　大畑校舎</td>
		<td>普通</td>
		<td>40</td>
		<td>34</td>
		<td>0.85</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大湊</td>
		<td>総合</td>
		<td>200</td>
		<td>190</td>
		<td>0.95</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大湊　川内校舎</td>
		<td>普通</td>
		<td>40</td>
		<td>19</td>
		<td>0.48</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大間</td>
		<td>普通</td>
		<td>105</td>
		<td>87</td>
		<td>0.83</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="6">むつ工業</td>
		<td>機械</td>
		<td>35</td>
		<td>38</td>
		<td>1.09</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子機械</td>
		<td>35</td>
		<td>34</td>
		<td>0.97</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電気</td>
		<td>35</td>
		<td>32</td>
		<td>0.91</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子</td>
		<td>35</td>
		<td>47</td>
		<td>1.34</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>設備･エネルギー</td>
		<td>35</td>
		<td>37</td>
		<td>1.06</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>計</td>
		<td>175</td>
		<td>188</td>
		<td>1.07</td>
	</tr>
	<tr>
		<th>学校名</th>
		<th>学科</th>
		<th>募集定員</th>
		<th>進学希望者</th>
		<th>志望倍率</th>

	</tr>
	<tr>
	</tr>
	<tr>
		<td>八戸</td>
		<td>普通</td>
		<td>280人</td>
		<td>339人</td>
		<td>1.21倍</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">八戸東</td>
		<td>普通</td>
		<td>200</td>
		<td>272</td>
		<td>1.36</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>表現</td>
		<td>30</td>
		<td>36</td>
		<td>1.20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>計</td>
		<td>230</td>
		<td>308</td>
		<td>1.34</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>八戸北</td>
		<td>普通</td>
		<td>240</td>
		<td>290</td>
		<td>1.21</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>八戸北　南郷校舎</td>
		<td>普通</td>
		<td>40</td>
		<td>33</td>
		<td>0.83</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">八戸西</td>
		<td>普通</td>
		<td>200</td>
		<td>277</td>
		<td>1.39</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>スポーツ科学</td>
		<td>40</td>
		<td>64</td>
		<td>1.60</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>計</td>
		<td>240</td>
		<td>341</td>
		<td>1.42</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">三戸</td>
		<td>普通</td>
		<td>70</td>
		<td>53</td>
		<td>0.76</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>商業</td>
		<td>35</td>
		<td>26</td>
		<td>0.74</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>計</td>
		<td>105</td>
		<td>79</td>
		<td>0.75</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>五戸</td>
		<td>普通</td>
		<td>70</td>
		<td>76</td>
		<td>1.09</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>田子</td>
		<td>普通</td>
		<td>70</td>
		<td>32</td>
		<td>0.46</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">名久井農業</td>
		<td>生物生産</td>
		<td>35</td>
		<td>32</td>
		<td>0.91</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>園芸科学</td>
		<td>35</td>
		<td>34</td>
		<td>0.97</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>計</td>
		<td>70</td>
		<td>66</td>
		<td>0.94</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="5">八戸水産</td>
		<td>海洋生産</td>
		<td>35</td>
		<td>46</td>
		<td>1.31</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>水産食品</td>
		<td>35</td>
		<td>45</td>
		<td>1.29</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>水産工学</td>
		<td>35</td>
		<td>48</td>
		<td>1.37</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報通信</td>
		<td>35</td>
		<td>44</td>
		<td>1.26</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>計</td>
		<td>140</td>
		<td>183</td>
		<td>1.31</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="8">八戸工業</td>
		<td>機械</td>
		<td>35</td>
		<td>58</td>
		<td>1.66</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子機械</td>
		<td>35</td>
		<td>54</td>
		<td>1.54</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電気</td>
		<td>35</td>
		<td>42</td>
		<td>1.20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子</td>
		<td>35</td>
		<td>38</td>
		<td>1.09</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報技術</td>
		<td>35</td>
		<td>47</td>
		<td>1.34</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>土木</td>
		<td>35</td>
		<td>54</td>
		<td>1.54</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>材料技術</td>
		<td>35</td>
		<td>49</td>
		<td>1.40</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>計</td>
		<td>245</td>
		<td>342</td>
		<td>1.40</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">南部工業</td>
		<td>建築</td>
		<td>35</td>
		<td>23</td>
		<td>0.66</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>設備システム</td>
		<td>35</td>
		<td>38</td>
		<td>1.09</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>計</td>
		<td>70</td>
		<td>61</td>
		<td>0.87</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4">八戸商業</td>
		<td>商業</td>
		<td>80</td>
		<td>138</td>
		<td>1.73</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>国際経済</td>
		<td>40</td>
		<td>51</td>
		<td>1.28</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報処理</td>
		<td>40</td>
		<td>55</td>
		<td>1.38</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>計</td>
		<td>160</td>
		<td>244</td>
		<td>1.53</td>
	</tr>
</table>

]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>2011年度青森県公立高校の募集定員</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.iipapa.com/aomorin/2010/12/2011-2.html" />
    <id>tag:www.iipapa.com,2010:/aomorin//6.1812</id>

    <published>2010-12-06T14:28:37Z</published>
    <updated>2010-12-06T14:41:18Z</updated>

    <summary>２０１１年３月の青森県内の中学校卒業予定者数は１３，９６８人程度であり、２０１０...</summary>
    <author>
        <name>blue</name>
        
    </author>
    
        <category term="042011入試情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.iipapa.com/aomorin/">
        <![CDATA[<p>２０１１年３月の青森県内の中学校卒業予定者数は１３，９６８人程度であり、２０１０年３月の中学校卒業者数と比較して、７５４人の減となる見込みです。</p>

<p>青森県立高等学校（全日制の課程）の募集定員は、１０，０００人で前年度より５４５人減で、青森県立高等学校（定時制の課程）募集定員は６４０人で前年度と同数、青森県立八戸水産高等学校（専攻科）の募集定員も２０人で２０１０年度と同数となっています。</p>

<p>募集定員が増減する主な高校は、<br />
◆青森南高校の普通科が40名増<br />
◆青森工業の都市環境科が35名増<br />
◆大間高校の普通科が35名増<br />
◆八戸東高校の普通科が40名増<br />
◆十和田工業の機械・エネルギー科が70名増</p>

<p>◆青森戸山高校が募集停止で240名減<br />
◆青森工業の建築科が35名減<br />
◆木造高校の総合学科が40名減<br />
◆五所川原工業の電子科が募集停止で35名減<br />
◆弘前南の大鰐校舎が募集停止で40名減<br />
◆岩木高校の普通科が35名減<br />
◆尾上総合の総合学科が募集停止で80名減<br />
◆十和田工業の機械科が募集停止で70名減<br />
◆八戸南高校の普通科が募集停止で200名減<br />
などとなっています。</p>

<p><br />
</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>2011年3月中学校等卒業予定者の第一次進路志望状況</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.iipapa.com/aomorin/2010/12/20113.html" />
    <id>tag:www.iipapa.com,2010:/aomorin//6.1811</id>

    <published>2010-12-06T12:46:54Z</published>
    <updated>2010-12-06T14:24:48Z</updated>

    <summary>平成23年3月に青森県内の中学校卒業予定者（国立・公立及び私立）の進路志望状況に...</summary>
    <author>
        <name>blue</name>
        
    </author>
    
        <category term="042011入試情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.iipapa.com/aomorin/">
        <![CDATA[平成23年3月に青森県内の中学校卒業予定者（国立・公立及び私立）の進路志望状況について、第一次調査（平成22年11月16日現在）の結果が発表されました。<br />
<br />


進路志望状況の調査結果によれば、
<br />
◆平成23年３月の中学校卒業予定者数は13,955人で、前年より766人減少している。<br />
 
◆高等学校等進学志望者総数は13,777人で、進学志望率は98.7％となり、前年より0.3ポイント上昇している。 <br />

◆就職志望者総数は57人で、就職志望率は0.4％となり、前年と同率となっている。
<br /><br />


志願倍率が高いのは<br />

八戸工業　機械科２．２６倍<br />

弘前実業　家庭科学科２．２０倍<br />

弘前工業　機械科２．１４倍<br />

青森東　　普通科１．５４倍<br />

岩木　　　普通科１．５３倍<br />

八戸東　　普通科１．５０倍<br />

八戸西　　普通科１．５０倍<br /><br />



以下は、地区別の中学校等卒業予定者の進路志望状況（第一次調査）です。<br />

]]>
        <![CDATA[ <table class="ranking">
	<tr>
		<th>学校名</th>
		<th>学科</th>
		<th>募集定員</th>
		<th>進学希望者</th>
		<th>志望倍率</th>
	</tr>
	<tr>
		<td>青森</td>
		<td>普通</td>
		<td>280</td>
		<td>371</td>
		<td>1.33</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>青森西</td>
		<td>普通</td>
		<td>240</td>
		<td>304</td>
		<td>1.27</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>青森東</td>
		<td>普通</td>
		<td>280</td>
		<td>430</td>
		<td>1.54</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>青森東平内校舎</td>
		<td>普通</td>
		<td>40</td>
		<td>14</td>
		<td>0.35</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">青森北</td>
		<td>普通</td>
		<td>200</td>
		<td>220</td>
		<td>1.10</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>スポーツ科学</td>
		<td>40</td>
		<td>43</td>
		<td>1.08</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>青森北今別校舎</td>
		<td>普通</td>
		<td>40</td>
		<td>13</td>
		<td>0.33</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">青森南</td>
		<td>普通</td>
		<td>240</td>
		<td>318</td>
		<td>1.33</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>外国語</td>
		<td>40</td>
		<td>42</td>
		<td>1.05</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>青森中央</td>
		<td>総合</td>
		<td>240</td>
		<td>340</td>
		<td>1.42</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">浪岡</td>
		<td>普通</td>
		<td>70</td>
