群馬県の県立高校の来春2011年度の学校別・学科別の募集定員が教育委員会より発表されました。
全日・フレックス制の募集定員は1万3790人で、定時制が560人。来年2011年度は2010年度よりも中学卒業予定者が約500人減るため、募集定員も計13公立高校でそれぞれ1学級(40人)少なくなります。
変更があった公立高校は、
前橋南・前橋西・高崎東・高崎北・藤岡北・桐生南・桐生西・伊勢崎・伊勢崎清明・伊勢崎興陽・太田東・太田女子・大泉などです。
群馬県公立高校入試ガイドTop > 2011年度群馬県公立高校 募集定員
2011年度群馬県公立高校 募集定員
2011年度群馬県公立高校 募集定員
| 公立高校名 | 学校別 募集定員 |
学科 | 性別 | 学科等別 募集定員 |
|---|---|---|---|---|
| 前橋 | 320 | 普通 | 男 | 320 |
| 前橋南 | 240 | 普通 | 男 | 120 |
| 普通 | 女 | 120 | ||
| 前橋西 | 200 | 普通 | 男 | 80 |
| 普通 | 女 | 80 | ||
| 国際 | 男女 | 40 | ||
| 前橋女子 | 320 | 普通 | 女 | 320 |
| 前橋東 | 240 | 総合 | 男女 | 240 |
| 勢多農林 | 240 | 植物科学 | 男女 | 40 |
| バイオテクノロジー | 男女 | 40 | ||
| 資源動物 | 男女 | 20 | ||
| 応用動物 | 男女 | 20 | ||
| 土木工学 | 男女 | 20 | ||
| 緑地デザイン | 男女 | 20 | ||
| 食品科学 | 男女 | 20 | ||
| フードビジネス | 男女 | 20 | ||
| フラワーデザイン | 男女 | 20 | ||
| グリーンライフ | 男女 | 20 | ||
| 前橋工業 | 280 | 機械 | 男女 | 80 |
| 電子機械 | 男女 | 40 | ||
| 電気 | 男女 | 40 | ||
| 電子 | 男女 | 40 | ||
| 建築 | 男女 | 40 | ||
| 土木 | 男女 | 40 | ||
| 前橋商業 | 320 | ビジネス総合 | 男 | 160 |
| ビジネス総合 | 女 | 80 | ||
| システム情報 | 男女 | 80 | ||
| 前橋清陵 | 160 | 普通昼間部 | 男女 | 80 |
| 普通夜間部 | 男女 | 80 | ||
| 高崎 | 320 | 普通 | 男 | 320 |
| 高崎東 | 200 | 普通 | 男女 | 200 |
| 高崎北 | 240 | 普通 | 男女 | 240 |
| 榛名 | 80 | 普通 | 男女 | 80 |
| 高崎女子 | 320 | 普通 | 女 | 320 |
| 吉 井 | 160 | 総合 | 男女 | 160 |
| 高崎工業 | 280 | 機械 | 男女 | 80 |
| 電気 | 男女 | 40 | ||
| 情報技術 | 男女 | 40 | ||
| 建築 | 男女 | 40 | ||
| 土木 | 男女 | 40 | ||
| 工業化学 | 男女 | 40 | ||
| 高崎商業 | 320 | 流通ビジネス | 男 | 160 |
| 情報ビジネス | ||||
| 国際ビジネス | ||||
| 流通ビジネス | 女 | 160 | ||
| 情報ビジネス | ||||
| 国際ビジネス | ||||
| 桐生 | 280 | 普通 | 男 | 200 |
| 理数 | 男女 | 80 | ||
| 桐生南 | 160 | 普通 | 男女 | 160 |
| 桐生西 | 160 | 普通 | 男女 | 160 |
| 桐生女子 | 200 | 普通 | 女 | 160 |
| 英語 | 女 | 40 | ||
| 桐生工業 | 200 | 機械 | 男女 | 80 |
| 電気 | 男女 | 40 | ||
| 建設 | 男女 | 40 | ||
| 染織デザイン | 男女 | 40 | ||
| 伊勢崎 | 320 | 文理総合 | 男女 | 320 |
| グローバルコミュニケーション | ||||
| 伊勢崎清明 | 240 | 普通 | 男女 | 240 |
| 伊勢崎興陽 | 160 | 総合 | 男女 | 160 |
| 伊勢崎工業 | 200 | 機械 | 男女 | 80 |
| 電子機械 | 男女 | 40 | ||
| 電気 | 男女 | 40 | ||
| 工業化学 | 男女 | 40 | ||
| 伊勢崎商業 | 240 | 商業 | 男女 | 240 |
| 会計 | ||||
| 情報処理 | ||||
| 太田 | 280 | 普通 | 男 | 280 |
| 太田東 | 240 | 普通 | 男女 | 240 |
| 太田女子 | 240 | 普通 | 女 | 240 |
| 新田暁 | 160 | 総合 | 男女 | 160 |
| 太田工業 | 200 | 機械 | 男女 | 120 |
| 電子機械 | ||||
| 電気 | 男女 | 80 | ||
| 情報技術 | ||||
| 太田フレックス | 240 | 普通第1部(昼) | 男女 | 80 |
| 普通第2部(昼) | 男女 | 80 | ||
| 普通第3部(夜) | 男女 | 80 | ||
| 沼田 | 200 | 普通 | 男 | 160 |
| 数理科学 | 男 | 40 | ||
| 尾瀬 | 80 | 普通 | 男女 | 40 |
| 自然環境 | 男女 | 40 | ||
| 沼田女子 | 200 | 普通 | 女 | 120 |
| 理数 | 女 | 40 | ||
| 英語 | 女 | 40 | ||
| 利根実業 | 160 | 生物生産 | 男女 | 80 |
| グリーンライフ | ||||
| 機械システム | 男女 | 80 | ||
| 環境技術 | ||||
| 館林 | 240 | 普通 | 男 | 240 |
| 館林女子 | 240 | 普通 | 女 | 200 |
| 英語 | 女 | 40 | ||
| 渋川 | 200 | 普通 | 男 | 200 |
| 渋川女子 | 200 | 普通 | 女 | 200 |
| 渋川青翠 | 200 | 総合 | 男女 | 200 |
| 渋川工業 | 160 | 機械 | 男女 | 40 |
| 自動車 | 男女 | 40 | ||
| 電 気 | 男女 | 40 | ||
| 情報システム | 男女 | 40 | ||
| 藤岡中央 | 240 | 文理総合 | 男女 | 160 |
| 数理科学 | 男女 | 80 | ||
| 藤岡北 | 120 | 生物生産 | 男女 | 120 |
| 環境土木 | ||||
| ヒューマン・サービス | ||||
| 藤岡工業 | 120 | 機械 | 男女 | 120 |
| 電子機械 | ||||
| 電気 | ||||
| 富岡 | 200 | 普通 | 男 | 200 |
| 富岡東 | 160 | 普通 | 女 | 160 |
| 富岡実業 | 160 | 生物生産 | 男女 | 40 |
| 園芸科学 | 男女 | 40 | ||
| 食品科学 | 男女 | 40 | ||
| 電子機械 | 男女 | 40 | ||
| 松井田 | 80 | 普通 | 男女 | 80 |
| 安中総合学園 | 240 | 総合 | 男女 | 240 |
| 40 | 普通 | 男女 | ||
| 大間々 | 120 | 普通 | 男女 | 120 |
| 万場 | 80 | 普通 | 男女 | 80 |
| 下仁田 | 80 | 普通 | 男女 | 80 |
| 中之条 | 160 | 普通 | 男女 | 40 |
| 生物生産 | 男女 | 80 | ||
| 環境工学 | 男女 | 40 | ||
| 長野原 | 80 | 普通 | 男女 | 80 |
| 嬬恋 | 80 | 普通 | 男女 | 40 |
| スポーツ・健康 | 男女 | 20 | ||
| 流通ビジネス | 男女 | 20 | ||
| 吾妻 | 120 | 普通 | 女 | 80 |
| 福祉 | 女 | 40 | ||
| 玉村 | 80 | 普通 | 男女 | 80 |
| 板倉 | 80 | 普通 | 男女 | 80 |
| 館林商工 | 200 | 生産システム | 男女 | 80 |
| 建築 | ||||
| 総合ビジネス | 男女 | 120 | ||
| 情報ビジネス | ||||
| 西邑楽 | 200 | 普通 | 男 | 60 |
| 普通 | 女 | 60 | ||
| スポーツ | 男女 | 40 | ||
| 音楽 | 男女 | 20 | ||
| 美術 | 男女 | 20 | ||
| 大泉 | 160 | 普通 | 男女 | 40 |
| 生物生産 | 男女 | 40 | ||
| バイオテクノロジー | 男女 | 40 | ||
| 食品科学 | 男女 | 40 | ||
| 市立前橋 | 240 | 普通 | 男女 | 240 |
| 高崎経済大学附属 | 280 | 普通系 | 男 | 120 |
| 普通系 | 女 | 120 | ||
| 芸術系(音楽) | 男女 | 20 | ||
| 芸術系(美術) | 男女 | 20 | ||
| 桐生市立商業 | 240 | 商業 | 男女 | 160 |
| 情報処理 | 男女 | 80 | ||
| 市立伊勢崎 | 150 | 普通 | 男女 | 150 |
| 太田市立商業 | 280 | 商業 | 男女 | 200 |
| 情報 | 男女 | 80 | ||
| 利根商業 | 200 | 地域経済 | 男 | 100 |
| 国際経済 | ||||
| 情報経済 | ||||
| 地域経済 | 女 | 100 | ||
| 国際経済 | ||||
| 情報経済 |

塾に行くが、成績はまったく上がらず、悩みは深い。ついきつく当たってしまう親の悩み。
小2のお母さんからの相談でしたが中学生だって同じだと思います。裏ワザでなく正統派の対策に納得!
「中学生にもなって親が勉強に口出しするようでは自立心が育ちません」は本当か?


