群馬県は、来春2011年に卒業する中学生の第2回進路希望調査結果を発表しました。
12月1日現在の卒業予定者19,557人のうち、98.14%に当たる19,193人が進学を希望し、公立高等学校全日制・フレックススクールでは、募集定員13,790人に対して、進学希望者数が15,280人で倍率は1.11倍となっています。
倍率が高かった主な高校は、高崎経大付、伊勢崎興陽、高崎、大間々、高崎商などです。
以下、群馬県内の主な高校の進路希望調査結果です。
群馬県公立高校入試ガイドTop > 2011年度入試 第2回進路希望調査結果
2011年度入試 第2回進路希望調査結果
| 高校名 | 学校別 募集定員 |
学科 コース |
性別 | 学科等別 募集定員 |
学科等別 希望者数 |
学科等 別倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 橋 | 320 | 普通 | 男 | 320 | 382 | 1.19 |
| 前橋南 | 240 | 普通 | 男 | 120 | 130 | 1.08 |
| 普通 | 女 | 120 | 136 | 1.13 | ||
| 前橋西 | 200 | 普通 | 男 | 80 | 72 | 0.90 |
| 普通 | 女 | 80 | 123 | 1.54 | ||
| 国際 | 男女 | 40 | 26 | 0.65 | ||
| 前橋女子 | 320 | 普通 | 女 | 320 | 454 | 1.42 |
| 前橋東 | 240 | 総合 | 男女 | 240 | 313 | 1.30 |
| 勢多農林 | 240 | 植物科学 | 男女 | 40 | 44 | 1.10 |
| バイオ | 男女 | 40 | 29 | 0.73 | ||
| 資源動物 | 男女 | 20 | 20 | 1.00 | ||
| 応用動物 | 男女 | 20 | 45 | 2.25 | ||
| 土木工学 | 男女 | 20 | 31 | 1.55 | ||
| 緑地 | 男女 | 20 | 17 | 0.85 | ||
| 食品科学 | 男女 | 20 | 55 | 2.75 | ||
| フード | 男女 | 20 | 32 | 1.60 | ||
| フラワー | 男女 | 20 | 18 | 0.90 | ||
| グリーン | 男女 | 20 | 21 | 1.05 | ||
| 前橋工業 | 280 | 機械 | 男女 | 80 | 108 | 1.35 |
| 電子機械 | 男女 | 40 | 57 | 1.43 | ||
| 電気 | 男女 | 40 | 38 | 0.95 | ||
| 電子 | 男女 | 40 | 46 | 1.15 | ||
| 建築 | 男女 | 40 | 45 | 1.13 | ||
| 土木 | 男女 | 40 | 65 | 1.63 | ||
| 前橋商業 | 320 | ビジネス | 男 | 160 | 197 | 1.23 |
| ビジネス | 女 | 80 | 146 | 1.83 | ||
| システム | 男女 | 80 | 96 | 1.20 | ||
| 前橋清陵 | 160 | 昼間部 | 男女 | 80 | 107 | 1.34 |
| 夜間部 | 男女 | 80 | 37 | 0.46 | ||
| 高 崎 | 320 | 普通 | 男 | 320 | 487 | 1.52 |
| 高崎北 | 240 | 普通 | 男女 | 240 | 309 | 1.29 |
| 高崎女子 | 320 | 普通 | 女 | 320 | 403 | 1.26 |
| 吉 井 | 160 | 総合 | 男女 | 160 | 158 | 0.99 |
| 高崎工業 | 280 | 機械 | 男女 | 80 | 112 | 1.40 |
| 電気 | 男女 | 40 | 43 | 1.08 | ||
| 情報技術 | 男女 | 40 | 46 | 1.15 | ||
| 建築 | 男女 | 40 | 54 | 1.35 | ||
| 土木 | 男女 | 40 | 37 | 0.93 | ||
| 工業化学 | 男女 | 40 | 78 | 1.95 | ||
| 高崎商業 | 320 | 流通 | 男 | 160 | 214 | 1.34 |
| 情報 | ||||||
| 国際 | ||||||
| 流通 | 女 | 160 | 256 | 1.60 | ||
| 情報 | ||||||
| 国際 | ||||||
| 桐 生 | 280 | 普通 | 男 | 200 | 268 | 1.34 |
| 理数 | 男女 | 80 | 114 | 1.43 | ||
| 桐生南 | 160 | 普通 | 男女 | 160 | 182 | 1.14 |
| 桐生西 | 160 | 普通 | 男女 | 160 | 124 | 0.78 |
| 桐生女子 | 200 | 普通 | 女 | 160 | 181 | 1.13 |
| 英語 | 女 | 40 | 23 | 0.58 | ||
| 桐生工業 | 200 | 機械 | 男女 | 80 | 95 | 1.19 |
| 電気 | 男女 | 40 | 42 | 1.05 | ||
| 建設 | 男女 | 40 | 41 | 1.03 | ||
| 染織 | 男女 | 40 | 39 | 0.98 | ||
| 伊勢崎 清明 |
240 | 普通 | 男女 | 240 | 271 | 1.13 |
| 伊勢崎 興陽 |
160 | 総合 | 男女 | 160 | 249 | 1.56 |
| 伊勢崎 工業 |
200 | 機械 | 男女 | 80 | 115 | 1.44 |
| 電子機械 | 男女 | 40 | 39 | 0.98 | ||
| 電気 | 男女 | 40 | 34 | 0.85 | ||
| 工業化学 | 男女 | 40 | 40 | 1.00 | ||
| 伊勢崎 商業 |
240 | 商業 | 男女 | 240 | 201 | 0.84 |
| 会計 | ||||||
| 情報処理 | ||||||
| 太田 | 280 | 普通 | 男 | 280 | 289 | 1.03 |
| 太田東 | 240 | 普通 | 男女 | 240 | 314 | 1.31 |
| 太田女子 | 240 | 普通 | 女 | 240 | 332 | 1.38 |
| 新田暁 | 160 | 総合 | 男女 | 160 | 194 | 1.21 |
| 太田工業 | 200 | 機械 | 男女 | 120 | 123 | 1.03 |
| 電子機械 | ||||||
| 電気 | 男女 | 80 | 47 | 0.59 | ||
| 情報技術 | ||||||
| 太田 フレックス |
240 | 第Ⅰ部 (昼) |
男女 | 80 | 93 | 1.16 |
| 第Ⅱ部 (昼) |
男女 | 80 | 51 | 0.64 | ||
| 第Ⅲ部 (夜) |
男女 | 80 | 13 | 0.16 | ||
| 沼田 | 200 | 普通 | 男 | 160 | 160 | 1.00 |
| 数理科学 | 男 | 40 | 45 | 1.13 | ||
| 利根実業 | 160 | 生物生産 | 男女 | 80 | 90 | 1.13 |
| グリーン | ||||||
| 機械 | 男女 | 80 | 63 | 0.79 | ||
| 環境 | ||||||
| 渋 川 | 200 | 普通 | 男 | 200 | 216 | 1.08 |
| 渋川女子 | 200 | 普通 | 女 | 200 | 243 | 1.22 |
| 渋川青翠 | 200 | 総合 | 男女 | 200 | 209 | 1.05 |
| 渋川工業 | 160 | 機械 | 男女 | 40 | 61 | 1.53 |
| 自動車 | 男女 | 40 | 48 | 1.20 | ||
| 電気 | 男女 | 40 | 37 | 0.93 | ||
| 情報システム | 男女 | 40 | 33 | 0.83 | ||
| 藤岡北 | 120 | 生物生産 | 男女 | 120 | 141 | 1.18 |
| 環境土木 | ||||||
| ヒューマン | ||||||
| 藤岡工業 | 120 | 機械 | 男女 | 120 | 154 | 1.28 |
| 電子機械 | ||||||
| 電気 | ||||||
| 富 岡 | 200 | 普通 | 男 | 200 | 184 | 0.92 |
| 富岡東 | 160 | 普通 | 女 | 160 | 132 | 0.83 |
| 富岡実業 | 160 | 生物生産 | 男女 | 40 | 31 | 0.78 |
| 園芸科学 | 男女 | 40 | 33 | 0.83 | ||
| 食品科学 | 男女 | 40 | 63 | 1.58 | ||
| 電子機械 | 男女 | 40 | 31 | 0.78 | ||
| 大間々 | 120 | 普通 | 男女 | 120 | 180 | 1.50 |
| 中之条 | 160 | 普通 | 男女 | 40 | 46 | 1.15 |
| 生物生産 | 男女 | 80 | 89 | 1.11 | ||
| 環境工学 | 男女 | 40 | 31 | 0.78 | ||
| 吾 妻 | 120 | 普通 | 女 | 80 | 71 | 0.89 |
| 福祉 | 女 | 40 | 42 | 1.05 | ||
| 玉 村 | 80 | 普通 | 男女 | 80 | 98 | 1.23 |
| 板 倉 | 80 | 普通 | 男女 | 80 | 73 | 0.91 |
| 館林商工 | 200 | 生産 | 男女 | 80 | 83 | 1.04 |
| 建築 | ||||||
| 総合 | 男女 | 120 | 124 | 1.03 | ||
| 情報 | ||||||
| 西邑楽 | 200 | 普通 | 男 | 60 | 69 | 1.15 |
| 普通 | 女 | 60 | 77 | 1.28 | ||
| スポーツ | 男女 | 40 | 41 | 1.03 | ||
| 音 楽 | 男女 | 20 | 11 | 0.55 | ||
| 美 術 | 男女 | 20 | 22 | 1.10 | ||
| 大 泉 | 160 | 普通 | 男女 | 40 | 58 | 1.45 |
| 生物生産 | 男女 | 40 | 43 | 1.08 | ||
| バイオ | 男女 | 40 | 31 | 0.78 | ||
| 食品科学 | 男女 | 40 | 59 | 1.48 | ||
| 市立前橋 | 240 | 普通 | 男女 | 240 | 270 | 1.13 |
| 高崎経済 大学附属 |
280 | 普通系 | 男 | 120 | 195 | 1.63 |
| 普通系 | 女 | 120 | 239 | 1.99 | ||
| 芸術系 (音楽) |
男女 | 20 | 11 | 0.55 | ||
| 芸術系 (美術) |
男女 | 20 | 27 | 1.35 | ||
| 桐生市立 商業 |
240 | 商業 | 男女 | 160 | 175 | 1.09 |
| 情報処理 | 男女 | 80 | 64 | 0.80 | ||
| 市立 伊勢崎 |
150 | 普通 | 男女 | 150 | 191 | 1.27 |
| 太田市立 商業 |
280 | 商業 | 男女 | 200 | 266 | 1.33 |
| 情報 | 男女 | 80 | 79 | 0.99 |

塾に行くが、成績はまったく上がらず、悩みは深い。ついきつく当たってしまう親の悩み。
小2のお母さんからの相談でしたが中学生だって同じだと思います。裏ワザでなく正統派の対策に納得!
「中学生にもなって親が勉強に口出しするようでは自立心が育ちません」は本当か?


