<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>群馬県公立高校入試ガイド</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.iipapa.com/gunman/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.iipapa.com/gunman/atom.xml" />
    <id>tag:www.iipapa.com,2008-09-27:/gunman//4</id>
    <updated>2011-08-09T13:17:45Z</updated>
    <subtitle>群馬県内の公立高校５４校の偏差値、選抜方法、内申点の目安などまとめました。高校受験にお役立てください。</subtitle>
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type Open Source 4.1</generator>

<entry>
    <title>2012年度群馬県県立高校　入学者選抜日程</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.iipapa.com/gunman/2012/03/post-15.html" />
    <id>tag:www.iipapa.com,2012:/gunman//4.1834</id>

    <published>2012-03-09T12:53:27Z</published>
    <updated>2011-08-09T13:17:45Z</updated>

    <summary> 	 		全日制課程及びフレックススクール・連携型選抜 	 	 		前期選抜 	...</summary>
    <author>
        <name>blue</name>
        
    </author>
    
        <category term="01入試日程" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="052012入試情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.iipapa.com/gunman/">
        <![CDATA[<table class="ranking">
	<tr>
		<th colspan="4">全日制課程及びフレックススクール・連携型選抜</th>
	</tr>
	<tr>
		<th rowspan="3">前期選抜</th>
		<td>入学願書<br />
等受付</td>
		<td colspan="2">２０１２年２月８日（水）・２月９日（木）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>検査<br />
（面接等）<br />
実施</td>
		<td colspan="2">２０１２年２月１６日（木）<br />
※加えて２月１７日（金）に実施することもある</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>合格者<br />
発表</td>
		<td colspan="2">２０１２年２月２２日（水）</td>
	</tr>
	<tr>
		<th colspan="4">全日制課程・フレックススクール及び定時制課程</th>
	</tr>
	<tr>
		<th rowspan="4">後期選抜</th>
		<td>入学願書<br />
等受付</td>
		<td colspan="2">２０１２年２月２７日（月）・２月２８日（火）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>志願先<br />
変更</td>
		<td colspan="2">２０１２年３月２日（金）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>学力検査<br />
等実施</td>
		<td colspan="2">２０１２年３月８日（木）・９日（金）<br />
※定時制課程選抜は３月８日(木)のみに実施</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>合格者<br />
発表</td>
		<td colspan="2">２０１２年３月１５日（木）</td>
	</tr>
	<tr>
		<th colspan="4">全日制課程・フレックススクール及び定時制課程</th>
	</tr>
	<tr>
		<th rowspan="4">再募集</th>
		<td rowspan="2">入学願書<br />
等受付</td>
		<td colspan="2" rowspan="2">２０１２年３月１９日（月）・３月２１日（水）</td>
	</tr>
	<tr>
	</tr>
	<tr>
		<td>学力検査<br />
等実施</td>
		<td colspan="2">２０１２年３月２７日（火）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>合格者<br />
発表</td>
		<td colspan="2">２０１２年３月２９日（木）</td>
	</tr>
	<tr>
		<th>定時制課程<br />
追加募集</th>
		<td>出願期間</td>
		<td colspan="2">２０１２年３月３０日（金）～４月４日（水）</td>
	</tr>
	<tr>
		<th>通信制<br />
課程選抜</th>
		<td>出願期間</td>
		<td colspan="2">２０１２年３月１２日（月）～３月３０日（金）</td>
	</tr>
</table>

]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>2011年度群馬県県立高校　入学者選抜日程</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.iipapa.com/gunman/2011/03/2011.html" />
    <id>tag:www.iipapa.com,2011:/gunman//4.1344</id>

    <published>2011-03-29T23:54:08Z</published>
    <updated>2010-03-30T00:09:23Z</updated>

    <summary>全日制課程及びフレックススクール前期選抜入試及び連携型選抜入試 入学願書等受付：...</summary>
    <author>
        <name>blue</name>
        
    </author>
    
        <category term="01入試日程" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="062011入試情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.iipapa.com/gunman/">
        <![CDATA[<p><strong>全日制課程及びフレックススクール前期選抜入試及び連携型選抜入試</strong><br />
入学願書等受付：２０１１年２月７日（月）から２月８日（火） <br />
検査（面接等）：２０１１年２月１５日（火）又は２月１６日（水）<br />
合格者発表　　：２０１１年２月２１日（月） </p>

<p><br />
<strong>全日制課程及びフレックススクール後期選抜入試</strong><br />
入学願書等受付：２０１１年２月２４日（木）から２月２５日（金） <br />
志願先変更受付：２０１１年３月２日（水） <br />
学力検査等実施：２０１１年３月８日（火）又は３月９日（水）<br />
合格者発表　　：２０１１年３月１５日（火） </p>

<p><br />
<strong>全日制課程、フレックススクール選抜入試</strong><br />
入学願書等受付 ：２０１１年３月１７日（木）から３月１８日（金） <br />
学力検査等実施 ：２０１１年３月２３日（水） <br />
合格者発表 　　：２０１１年３月２８日（月） </p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>2011年度入試　第2回進路希望調査結果</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.iipapa.com/gunman/2010/12/20112.html" />
    <id>tag:www.iipapa.com,2010:/gunman//4.1813</id>

    <published>2010-12-25T12:13:07Z</published>
    <updated>2010-12-25T12:31:16Z</updated>

    <summary>群馬県は、来春2011年に卒業する中学生の第２回進路希望調査結果を発表しました。...</summary>
    <author>
        <name>blue</name>
        
    </author>
    
        <category term="062011入試情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.iipapa.com/gunman/">
        <![CDATA[群馬県は、来春2011年に卒業する中学生の第２回進路希望調査結果を発表しました。<br />

１２月１日現在の卒業予定者19,557人のうち、98.14％に当たる19,193人が進学を希望し、公立高等学校全日制･フレックススクールでは、募集定員13,790人に対して、進学希望者数が15,280人で倍率は1.11倍となっています。<br />

倍率が高かった主な高校は、高崎経大付、伊勢崎興陽、高崎、大間々、高崎商などです。<br />

以下、群馬県内の主な高校の進路希望調査結果です。<br />]]>
        <![CDATA[<table class="ranking">


	<tr>
		<th>高校名</th>
		<th>学校別<br>募集定員</th>
		<th>学科<br>コース</th>
		<th>性別</th>
		<th>学科等別<br>募集定員</th>
		<th>学科等別<br>希望者数</th>
		<th>学科等<br>別倍率</th>
	</tr>
	<tr>
		<td>前　橋</td>
		<td>320</td>
		<td>普通</td>
		<td>男</td>
		<td>320</td>
		<td>382</td>
		<td>1.19</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">前橋南</td>
		<td rowspan="2">240</td>
		<td>普通</td>
		<td>男</td>
		<td>120</td>
		<td>130</td>
		<td>1.08</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>普通</td>
		<td>女</td>
		<td>120</td>
		<td>136</td>
		<td>1.13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">前橋西</td>
		<td rowspan="3">200</td>
		<td>普通</td>
		<td>男</td>
		<td>80</td>
		<td>72</td>
		<td>0.90</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>普通</td>
		<td>女</td>
		<td>80</td>
		<td>123</td>
		<td>1.54</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>国際</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>26</td>
		<td>0.65</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>前橋女子</td>
		<td>320</td>
		<td>普通</td>
		<td>女</td>
		<td>320</td>
		<td>454</td>
		<td>1.42</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>前橋東</td>
		<td>240</td>
		<td>総合</td>
		<td>男女</td>
		<td>240</td>
		<td>313</td>
		<td>1.30</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="10">勢多農林</td>
		<td rowspan="10">240</td>
		<td>植物科学</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>44</td>
		<td>1.10</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>バイオ</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>29</td>
		<td>0.73</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>資源動物</td>
		<td>男女</td>
		<td>20</td>
		<td>20</td>
		<td>1.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>応用動物</td>
		<td>男女</td>
		<td>20</td>
		<td>45</td>
		<td>2.25</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>土木工学</td>
		<td>男女</td>
		<td>20</td>
		<td>31</td>
		<td>1.55</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>緑地</td>
		<td>男女</td>
		<td>20</td>
		<td>17</td>
		<td>0.85</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>食品科学</td>
		<td>男女</td>
		<td>20</td>
		<td>55</td>
		<td>2.75</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>フード</td>
		<td>男女</td>
		<td>20</td>
		<td>32</td>
		<td>1.60</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>フラワー</td>
		<td>男女</td>
		<td>20</td>
		<td>18</td>
		<td>0.90</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>グリーン</td>
		<td>男女</td>
		<td>20</td>
		<td>21</td>
		<td>1.05</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="6">前橋工業</td>
		<td rowspan="6">280</td>
		<td>機械</td>
		<td>男女</td>
		<td>80</td>
		<td>108</td>
		<td>1.35</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子機械</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>57</td>
		<td>1.43</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電気</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>38</td>
		<td>0.95</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>46</td>
		<td>1.15</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>建築</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>45</td>
		<td>1.13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>土木</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>65</td>
		<td>1.63</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">前橋商業</td>
		<td rowspan="3">320</td>
		<td>ビジネス</td>
		<td>男</td>
		<td>160</td>
		<td>197</td>
		<td>1.23</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>ビジネス</td>
		<td>女</td>
		<td>80</td>
		<td>146</td>
		<td>1.83</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>システム</td>
		<td>男女</td>
		<td>80</td>
		<td>96</td>
		<td>1.20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">前橋清陵</td>
		<td rowspan="2">160</td>
		<td>昼間部</td>
		<td>男女</td>
		<td>80</td>
		<td>107</td>
		<td>1.34</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>夜間部</td>
		<td>男女</td>
		<td>80</td>
		<td>37</td>
		<td>0.46</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>高　崎</td>
		<td>320</td>
		<td>普通</td>
		<td>男</td>
		<td>320</td>
		<td>487</td>
		<td>1.52</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>高崎北</td>
		<td>240</td>
		<td>普通</td>
		<td>男女</td>
		<td>240</td>
		<td>309</td>
		<td>1.29</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>高崎女子</td>
		<td>320</td>
		<td>普通</td>
		<td>女</td>
		<td>320</td>
		<td>403</td>
		<td>1.26</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>吉　井</td>
		<td>160</td>
		<td>総合</td>
		<td>男女</td>
		<td>160</td>
		<td>158</td>
		<td>0.99</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="6">高崎工業</td>
		<td rowspan="6">280</td>
		<td>機械</td>
		<td>男女</td>
		<td>80</td>
		<td>112</td>
		<td>1.40</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電気</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>43</td>
		<td>1.08</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報技術</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>46</td>
		<td>1.15</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>建築</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>54</td>
		<td>1.35</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>土木</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>37</td>
		<td>0.93</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>工業化学</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>78</td>
		<td>1.95</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="6">高崎商業</td>
		<td rowspan="6">320</td>
		<td>流通</td>
		<td rowspan="3">男</td>
		<td rowspan="3">160</td>
		<td rowspan="3">214</td>
		<td rowspan="3">1.34</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>国際</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>流通</td>
		<td rowspan="3">女</td>
		<td rowspan="3">160</td>
		<td rowspan="3">256</td>
		<td rowspan="3">1.60</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>国際</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">桐　生</td>
		<td rowspan="2">280</td>
		<td>普通</td>
		<td>男</td>
		<td>200</td>
		<td>268</td>
		<td>1.34</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>理数</td>
		<td>男女</td>
		<td>80</td>
		<td>114</td>
		<td>1.43</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>桐生南</td>
		<td>160</td>
		<td>普通</td>
		<td>男女</td>
		<td>160</td>
		<td>182</td>
		<td>1.14</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>桐生西</td>
		<td>160</td>
		<td>普通</td>
		<td>男女</td>
		<td>160</td>
		<td>124</td>
		<td>0.78</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">桐生女子</td>
		<td rowspan="2">200</td>
		<td>普通</td>
		<td>女</td>
		<td>160</td>
		<td>181</td>
		<td>1.13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>英語</td>
		<td>女</td>
		<td>40</td>
		<td>23</td>
		<td>0.58</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4">桐生工業</td>
		<td rowspan="4">200</td>
		<td>機械</td>
		<td>男女</td>
		<td>80</td>
		<td>95</td>
		<td>1.19</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電気</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>42</td>
		<td>1.05</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>建設</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>41</td>
		<td>1.03</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>染織</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>39</td>
		<td>0.98</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>伊勢崎<br>清明</td>
		<td>240</td>
		<td>普通</td>
		<td>男女</td>
		<td>240</td>
		<td>271</td>
		<td>1.13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>伊勢崎<br>興陽</td>
		<td>160</td>
		<td>総合</td>
		<td>男女</td>
		<td>160</td>
		<td>249</td>
		<td>1.56</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4">伊勢崎<br>工業</td>
		<td rowspan="4">200</td>
		<td>機械</td>
		<td>男女</td>
		<td>80</td>
		<td>115</td>
		<td>1.44</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子機械</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>39</td>
		<td>0.98</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電気</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>34</td>
		<td>0.85</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>工業化学</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>40</td>
		<td>1.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">伊勢崎<br>商業</td>
		<td rowspan="3">240</td>
		<td>商業</td>
		<td rowspan="3">男女</td>
		<td rowspan="3">240</td>
		<td rowspan="3">201</td>
		<td rowspan="3">0.84</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>会計</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報処理</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>太田</td>
		<td>280</td>
		<td>普通</td>
		<td>男</td>
		<td>280</td>
		<td>289</td>
		<td>1.03</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>太田東</td>
		<td>240</td>
		<td>普通</td>
		<td>男女</td>
		<td>240</td>
		<td>314</td>
		<td>1.31</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>太田女子</td>
		<td>240</td>
		<td>普通</td>
		<td>女</td>
		<td>240</td>
		<td>332</td>
		<td>1.38</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>新田暁</td>
		<td>160</td>
		<td>総合</td>
		<td>男女</td>
		<td>160</td>
		<td>194</td>
		<td>1.21</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4">太田工業</td>
		<td rowspan="4">200</td>
		<td>機械</td>
		<td rowspan="2">男女</td>
		<td rowspan="2">120</td>
		<td rowspan="2">123</td>
		<td rowspan="2">1.03</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子機械</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電気</td>
		<td rowspan="2">男女</td>
		<td rowspan="2">80</td>
		<td rowspan="2">47</td>
		<td rowspan="2">0.59</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報技術</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">太田<br>フレックス</td>
		<td rowspan="3">240</td>
		<td>第Ⅰ部<br>（昼）</td>
		<td>男女</td>
		<td>80</td>
		<td>93</td>
		<td>1.16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>第Ⅱ部<br>（昼）</td>
		<td>男女</td>
		<td>80</td>
		<td>51</td>
		<td>0.64</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>第Ⅲ部<br>（夜）</td>
		<td>男女</td>
		<td>80</td>
		<td>13</td>
		<td>0.16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">沼田</td>
		<td rowspan="2">200</td>
		<td>普通</td>
		<td>男</td>
		<td>160</td>
		<td>160</td>
		<td>1.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>数理科学</td>
		<td>男</td>
		<td>40</td>
		<td>45</td>
		<td>1.13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4">利根実業</td>
		<td rowspan="4">160</td>
		<td>生物生産</td>
		<td rowspan="2">男女</td>
		<td rowspan="2">80</td>
		<td rowspan="2">90</td>
		<td rowspan="2">1.13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>グリーン</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>機械</td>
		<td rowspan="2">男女</td>
		<td rowspan="2">80</td>
		<td rowspan="2">63</td>
		<td rowspan="2">0.79</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>環境</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>渋　川</td>
		<td>200</td>
		<td>普通</td>
		<td>男</td>
		<td>200</td>
		<td>216</td>
		<td>1.08</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>渋川女子</td>
		<td>200</td>
		<td>普通</td>
		<td>女</td>
		<td>200</td>
		<td>243</td>
		<td>1.22</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>渋川青翠</td>
		<td>200</td>
		<td>総合</td>
		<td>男女</td>
		<td>200</td>
		<td>209</td>
		<td>1.05</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4">渋川工業</td>
		<td rowspan="4">160</td>
		<td>機械</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>61</td>
		<td>1.53</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>自動車</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>48</td>
		<td>1.20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電気</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>37</td>
		<td>0.93</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報システム</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>33</td>
		<td>0.83</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">藤岡北</td>
		<td rowspan="3">120</td>
		<td>生物生産</td>
		<td rowspan="3">男女</td>
		<td rowspan="3">120</td>
		<td rowspan="3">141</td>
		<td rowspan="3">1.18</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>環境土木</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>ヒューマン</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">藤岡工業</td>
		<td rowspan="3">120</td>
		<td>機械</td>
		<td rowspan="3">男女</td>
		<td rowspan="3">120</td>
		<td rowspan="3">154</td>
		<td rowspan="3">1.28</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子機械</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電気</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>富　岡</td>
		<td>200</td>
		<td>普通</td>
		<td>男</td>
		<td>200</td>
		<td>184</td>
		<td>0.92</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>富岡東</td>
		<td>160</td>
		<td>普通</td>
		<td>女</td>
		<td>160</td>
		<td>132</td>
		<td>0.83</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4">富岡実業</td>
		<td rowspan="4">160</td>
		<td>生物生産</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>31</td>
		<td>0.78</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>園芸科学</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>33</td>
		<td>0.83</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>食品科学</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>63</td>
		<td>1.58</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子機械</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>31</td>
		<td>0.78</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大間々</td>
		<td>120</td>
		<td>普通</td>
		<td>男女</td>
		<td>120</td>
		<td>180</td>
		<td>1.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">中之条</td>
		<td rowspan="3">160</td>
		<td>普通</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>46</td>
		<td>1.15</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>生物生産</td>
		<td>男女</td>
		<td>80</td>
		<td>89</td>
		<td>1.11</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>環境工学</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>31</td>
		<td>0.78</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">吾　妻</td>
		<td rowspan="2">120</td>
		<td>普通</td>
		<td>女</td>
		<td>80</td>
		<td>71</td>
		<td>0.89</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>福祉</td>
		<td>女</td>
		<td>40</td>
		<td>42</td>
		<td>1.05</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>玉　村</td>
		<td>80</td>
		<td>普通</td>
		<td>男女</td>
		<td>80</td>
		<td>98</td>
		<td>1.23</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>板　倉</td>
		<td>80</td>
		<td>普通</td>
		<td>男女</td>
		<td>80</td>
		<td>73</td>
		<td>0.91</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4">館林商工</td>
		<td rowspan="4">200</td>
		<td>生産</td>
		<td rowspan="2">男女</td>
		<td rowspan="2">80</td>
		<td rowspan="2">83</td>
		<td rowspan="2">1.04</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>建築</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>総合</td>
		<td rowspan="2">男女</td>
		<td rowspan="2">120</td>
		<td rowspan="2">124</td>
		<td rowspan="2">1.03</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="5">西邑楽</td>
		<td rowspan="5">200</td>
		<td>普通</td>
		<td>男</td>
		<td>60</td>
		<td>69</td>
		<td>1.15</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>普通</td>
		<td>女</td>
		<td>60</td>
		<td>77</td>
		<td>1.28</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>スポーツ</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>41</td>
		<td>1.03</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>音　楽</td>
		<td>男女</td>
		<td>20</td>
		<td>11</td>
		<td>0.55</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>美　術</td>
		<td>男女</td>
		<td>20</td>
		<td>22</td>
		<td>1.10</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4">大　泉</td>
		<td rowspan="4">160</td>
		<td>普通</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>58</td>
		<td>1.45</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>生物生産</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>43</td>
		<td>1.08</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>バイオ</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>31</td>
		<td>0.78</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>食品科学</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
		<td>59</td>
		<td>1.48</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>市立前橋</td>
		<td>240</td>
		<td>普通</td>
		<td>男女</td>
		<td>240</td>
		<td>270</td>
		<td>1.13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4">高崎経済<br>大学附属</td>
		<td rowspan="4">280</td>
		<td>普通系</td>
		<td>男</td>
		<td>120</td>
		<td>195</td>
		<td>1.63</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>普通系</td>
		<td>女</td>
		<td>120</td>
		<td>239</td>
		<td>1.99</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>芸術系<br>（音楽）</td>
		<td>男女</td>
		<td>20</td>
		<td>11</td>
		<td>0.55</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>芸術系<br>（美術）</td>
		<td>男女</td>
		<td>20</td>
		<td>27</td>
		<td>1.35</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">桐生市立<br>商業</td>
		<td rowspan="2">240</td>
		<td>商業</td>
		<td>男女</td>
		<td>160</td>
		<td>175</td>
		<td>1.09</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報処理</td>
		<td>男女</td>
		<td>80</td>
		<td>64</td>
		<td>0.80</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>市立<br>伊勢崎</td>
		<td>150</td>
		<td>普通</td>
		<td>男女</td>
		<td>150</td>
		<td>191</td>
		<td>1.27</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">太田市立<br>商業</td>
		<td rowspan="2">280</td>
		<td>商業</td>
		<td>男女</td>
		<td>200</td>
		<td>266</td>
		<td>1.33</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報</td>
		<td>男女</td>
		<td>80</td>
		<td>79</td>
		<td>0.99</td>
	</tr>
</table>

]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>2011年度群馬県公立高校  募集定員</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.iipapa.com/gunman/2010/06/2011-1.html" />
    <id>tag:www.iipapa.com,2010:/gunman//4.1802</id>

    <published>2010-06-22T13:43:05Z</published>
    <updated>2010-08-09T05:10:33Z</updated>

    <summary>群馬県の県立高校の来春2011年度の学校別・学科別の募集定員が教育委員会より発表...</summary>
    <author>
        <name>blue</name>
        
    </author>
    
        <category term="062011入試情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.iipapa.com/gunman/">
        <![CDATA[群馬県の県立高校の来春2011年度の学校別・学科別の募集定員が教育委員会より発表されました。<br /><br />

全日・フレックス制の募集定員は１万３７９０人で、定時制が５６０人。来年２０１１年度は２０１０年度よりも中学卒業予定者が約５００人減るため、募集定員も計１３公立高校でそれぞれ１学級（４０人）少なくなります。

<br /><br />

変更があった公立高校は、<br />
前橋南・前橋西・高崎東・高崎北・藤岡北・桐生南・桐生西・伊勢崎・伊勢崎清明・伊勢崎興陽・太田東・太田女子・大泉などです。<br /><br />




]]>
        <![CDATA[<strong>2011年度群馬県公立高校  募集定員</strong><br />

<table class="ranking">

	<tr>
		<th>公立高校名</th>
		<th>学校別<br />
募集定員</th>
		<th>学科</th>
		<th>性別</th>
		<th>学科等別<br />
募集定員</th>
	</tr>
	<tr>
		<td>前橋</td>
		<td>320</td>
		<td>普通</td>
		<td>男</td>
		<td>320</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">前橋南</td>
		<td rowspan="2">240</td>
		<td>普通</td>
		<td>男</td>
		<td>120</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>普通</td>
		<td>女</td>
		<td>120</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">前橋西</td>
		<td rowspan="3">200</td>
		<td>普通</td>
		<td>男</td>
		<td>80</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>普通</td>
		<td>女</td>
		<td>80</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>国際</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>前橋女子</td>
		<td>320</td>
		<td>普通</td>
		<td>女</td>
		<td>320</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>前橋東</td>
		<td>240</td>
		<td>総合</td>
		<td>男女</td>
		<td>240</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="10">勢多農林</td>
		<td rowspan="10">240</td>
		<td>植物科学</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>バイオテクノロジー</td>
		<td>男女</td>
		<td>40</td>
