高知県が2010年度春の公立高校前期選抜入試の志願先変更前の状況を発表しました。
全日制で志願者が定員に達したのは21校46科で志願倍率が高かったのは、中芸高校、春野高校、高知農業、市立高知商業、高知北高校など。
以下、高知県内の主な高校の【普通科系】【専門学科系】別の前期選抜入試倍率情報です。
高知県公立高校入試ガイドTop > 2010前期選抜入試 志願者数
2010前期選抜入試 志願者数
2010年度前期選抜入試 【普通科系】の主な高校の倍率
※数値はいずれも「志願先変更前の状況」
2010年度前期選抜入試 【専門学科系】の主な高校の倍率
※数値はいずれも「志願先変更前の状況」
※数値はいずれも「志願先変更前の状況」
| 学校名 | 学科コース | 前期定員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 高知小津 | 理数 | 32 | 43 | 1.34 |
| 高知北 | 普通(昼) | 48 | 115 | 2.40 |
| 高知北 | 普通(夜) | 20 | 32 | 1.60 |
| 高知小津 | 普通 | 192 | 288 | 1.50 |
| 高知丸の内 | 普通 | 112 | 167 | 1.49 |
| 大 方 | 普通(昼) | 48 | 63 | 1.31 |
| 清 水 | 普通 | 60 | 76 | 1.27 |
| 高知追手前 | 科学 | 120 | 145 | 1.21 |
| 高知追手前 | 人文 | 160 | 172 | 1.08 |
| 山 田 | 普通 | 112 | 117 | 1.04 |
| 安芸 | 普通 | 61 | 63 | 1.03 |
※数値はいずれも「志願先変更前の状況」
| 学校名 | 学科コース | 前期定員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 高知農業 | 農総 | 32 | 56 | 1.75 |
| 高知工業 | 土木 | 32 | 37 | 1.16 |
| 高知東工業 | 電子 | 32 | 36 | 1.13 |
| 高知農業 | 畜総 | 32 | 54 | 1.69 |
| 岡 豊 | 体育 | 32 | 36 | 1.13 |
| 市立高知商業 | 総ビ | 168 | 238 | 1.42 |
| 高知工業 | 総デ | 32 | 36 | 1.13 |
| 春 野 | 総合 | 96 | 201 | 2.09 |
| 須 崎 | 総合 | 128 | 143 | 1.12 |
| 高知海洋 | 船舶職員養成 | 8 | 9 | 1.13 |
| 高知農業 | 生総 | 32 | 52 | 1.63 |
| 高知農業 | 食ビ | 32 | 58 | 1.81 |
| 高知工業 | 情技 | 32 | 51 | 1.59 |
| 市立高知商業 | 商業 | 28 | 49 | 1.75 |
| 山田 | 商業 | 28 | 42 | 1.50 |
| 市立高知商業 | 国コ | 28 | 33 | 1.18 |
| 高知工業 | 工化 | 32 | 43 | 1.34 |
| 高知東工業 | 機械 | 32 | 51 | 1.59 |
| 高知東 | 看護 | 24 | 34 | 1.42 |
| 幡多農業 | 園シス | 32 | 48 | 1.50 |
| 伊野商業 | メディア | 32 | 46 | 1.44 |
| 岡豊 | 普通 | 168 | 259 | 1.54 |
| 高知工業 | 電気 | 32 | 40 | 1.25 |
| 高知東 | 総合 | 160 | 248 | 1.55 |
| 安芸桜ケ丘 | 商業 | 32 | 38 | 1.19 |
| 幡多農業 | コーディネート | 32 | 37 | 1.16 |
| 高知工業 | 建築 | 32 | 38 | 1.19 |
| 高知工業 | 機械 | 32 | 41 | 1.28 |
| 伊野商業 | 会計 | 32 | 39 | 1.22 |
| 幡多農業 | アグリ | 32 | 39 | 1.22 |

塾に行くが、成績はまったく上がらず、悩みは深い。ついきつく当たってしまう親の悩み。
小2のお母さんからの相談でしたが中学生だって同じだと思います。裏ワザでなく正統派の対策に納得!
「中学生にもなって親が勉強に口出しするようでは自立心が育ちません」は本当か?


