2010年度の高知県公立高校「後期選抜試験」の合格状況が発表されました。
前期選抜試験で募集定員の70%が決まり、残りの30%、34校80科の定員1612人の募集に対して、志願者数は889人、合格者数は693人となりました。実質競争倍率は1.28倍でしたが、定員に対する充足率は43%となっています。
多部制単位制は、3校7科の定員260人に141人が志願し、倍率は0.54倍。
以下、主な公立高校の合格状況です。
高知県公立高校入試ガイドTop > 2010後期選抜試験 合格状況
2010後期選抜試験 合格状況
2010年度後期選抜 入試結果
| 学科(科)名 | 学校名 | 募集 人員 |
受験者 | 合格者 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 高知東工業 | 23 | 12 | 10 | 1.20 |
| 普通(昼間) | 高知北 | 32 | 58 | 32 | 1.81 |
| 大方 | 32 | 26 | 11 | 2.36 | |
| 普 通 | 安芸 | 29 | 4 | 3 | 1.33 |
| 城 山 | 38 | 21 | 12 | 1.75 | |
| 山 田 | 52 | 31 | 20 | 1.55 | |
| 高知丸の内 | 28 | 29 | 28 | 1.04 | |
| 高知小津 | 48 | 46 | 43 | 1.07 | |
| 高知西 | 48 | 43 | 40 | 1.08 | |
| 高 岡 | 52 | 28 | 17 | 1.65 | |
| 中 村 西土佐 |
27 | 29 | 27 | 1.07 | |
| 清 水 | 60 | 20 | 19 | 1.05 | |
| 農総 | 高知農業 | 8 | 6 | 3 | 2.00 |
| 農 業 (園シス) |
幡多農業 | 8 | 5 | 4 | 1.25 |
| 農 業 (コーディネート) |
幡多農業 | 8 | 5 | 3 | 1.67 |
| 農 業 (グリーン) |
幡多農業 | 19 | 9 | 3 | 3.00 |
| 土木 | 安芸桜ケ丘 | 10 | 5 | 3 | 1.67 |
| 電子 | 高知東工業 | 8 | 4 | 3 | 1.33 |
| 畜総 | 高知農業 | 11 | 10 | 2 | 5.00 |
| 体育コース | 岡豊 | 8 | 12 | 8 | 1.50 |
| 総デ | 高知工業 | 8 | 8 | 7 | 1.14 |
| 総 合 | 室戸 | 63 | 7 | 3 | 2.33 |
| 春野 | 64 | 83 | 64 | 1.30 | |
| 須崎 | 32 | 12 | 8 | 1.50 | |
| 宿毛 大月 |
34 | 19 | 15 | 1.27 | |
| 生総 | 高知農業 | 8 | 7 | 3 | 2.33 |
| 水産(海洋) | 高知海洋 | 40 | 38 | 20 | 1.90 |
| 森総 | 高知農業 | 23 | 12 | 2 | 6.00 |
| 商業(総ビ) | 市立高知商業 | 42 | 43 | 42 | 1.02 |
| 商業(情処) | 伊野商業 | 16 | 14 | 9 | 1.56 |
| 商業(情デ) | 伊野商業 | 17 | 16 | 7 | 2.29 |
| 商 業(国観) | 伊野商業 | 24 | 27 | 21 | 1.29 |
| 商業 (メディア) |
伊野商業 | 8 | 6 | 3 | 2.00 |
| 商業(ビ会) | 伊野商業 | 10 | 20 | 10 | 2.00 |
| 商業 | 山 田 | 12 | 9 | 4 | 2.25 |
| 工業(造船) | 須崎工業 | 21 | 9 | 7 | 1.29 |
| 工業 (ユニバーサル) |
須崎工業 | 20 | 9 | 8 | 1.13 |
| 芸術コース | 岡 豊 | 8 | 6 | 4 | 1.50 |
| 機械 | 高知東工業 | 9 | 11 | 9 | 1.22 |

塾に行くが、成績はまったく上がらず、悩みは深い。ついきつく当たってしまう親の悩み。
小2のお母さんからの相談でしたが中学生だって同じだと思います。裏ワザでなく正統派の対策に納得!
「中学生にもなって親が勉強に口出しするようでは自立心が育ちません」は本当か?


