※推薦入試はすべての高校・学科で実施され、面接と作文(または小論文)が課せられます。
宮崎南 文科総合 定員:40 推薦割合: 25% 選抜形式: 作文:1200字
門川 総合学科 定員:160 推薦割合: 50% 選抜形式: 作文:600字
都農 総合学科 定員:160 推薦割合: 30% 選抜形式: 作文:600字
本庄 総合学科 定員:160 推薦割合: 40% 選抜形式: 作文:600字
南那珂地区総合制専門高等学校 (仮称)
電気 定員:40 推薦割合: 40% 選抜形式: 作文:600字
機械 定員:40 推薦割合: 40% 選抜形式: 作文:600字
商業 定員:40 推薦割合: 40% 選抜形式: 作文:600字
経営情報 定員:40 推薦割合: 40% 選抜形式: 作文:600字
富島 生洽 定員:40 推薦割合: 50% 選抜形式: 作文:600字
高千穂 生産流通 定員:40 推薦割合: 50% 選抜形式: 作文:600字
延岡商業 商業 定員:80 推薦割合: 40% 選抜形式: 作文:700字
富島 商業 定員:40 推薦割合: 50% 選抜形式: 作文:600字
西都商業 商業 定員:40 推薦割合: 40% 選抜形式: 作文:800字
宮崎商業 商業 定員:120 推薦割合: 35% 選抜形式: 作文:600字
小林秀峰 商業 定員:40 推薦割合: 50% 選抜形式: 作文:600字
都城商業 商業 定員:80 推薦割合: 40% 選抜形式: 作文:600字
延岡星雲 国際人文 定員:40 推薦割合: 50% 選抜形式: 作文:900字
富島 国際経済 定員:40 推薦割合: 50% 選抜形式: 作文:600字
宮崎商業 国際経済 定員:40 推薦割合: 35% 選抜形式: 作文:600字
都城商業 国際経済 定員:40 推薦割合: 40% 選抜形式: 作文:600字
宮崎商業 経営情報 定員:80 推薦割合: 35% 選抜形式: 作文:600字
小林秀峰 経営情報 定員:40 推薦割合: 50% 選抜形式: 作文:600字
都城商業 経営情報 定員:40 推薦割合: 40% 選抜形式: 作文:600字
宮崎商業 経営科学 定員:40 推薦割合: 25% 選抜形式: 作文:600字
日向 外国語 定員:40 推薦割合: 30% 選抜形式: 作文:800字
都城西 外国語 定員:40 推薦割合: 30% 選抜形式: 作文:800字
宮崎海洋 海洋科学 定員:120 推薦割合: 35% 選抜形式: 作文:800字
都城商業 会計 定員:40 推薦割合: 40% 選抜形式: 作文:600字
延岡商業 流通経済 定員:40 推薦割合: 40% 選抜形式: 作文:700字
宮崎大宮 文化情報 定員:80 推薦割合: 30% 選抜形式: 作文:1200字
高鍋農業 農業 定員:40 推薦割合: 50% 選抜形式: 作文:600字
延岡工業 土木 定員:40 推薦割合: 50% 選抜形式: 作文:600字
延岡工業 電気電子 定員:40 推薦割合: 50% 選抜形式: 作文:600字
小林秀峰 電気 定員:40 推薦割合: 50% 選抜形式: 作文:600字
高鍋 生活情報 定員:40 推薦割合: 50% 選抜形式: 作文:600字
飯野 生活情報 定員:40 推薦割合: 50% 選抜形式: 作文:600字
高城 生活情報 定員:40 推薦割合: 45% 選抜形式: 作文:600字
延岡工業 生活工学 定員:40 推薦割合: 50% 選抜形式: 作文:600字
高鍋農業 食品化学 定員:40 推薦割合: 50% 選抜形式: 作文:600字
宮崎北 サイエンス 定員:40 推薦割合: 35% 選抜形式: 作文:800字
小林秀峰 建築環境 定員:40 推薦割合: 50% 選抜形式: 作文:600字
高千穂 経営情報 定員:40 推薦割合: 50% 選抜形式: 作文:600字
延岡 経営情報 定員:160 推薦割合: 30% 選抜形式: 作文:800字
延岡商業 経営情報 定員:40 推薦割合: 40% 選抜形式: 作文:700字
西都商業 経営情報 定員:80 推薦割合: 40% 選抜形式: 作文:800字
延岡工業 機械 定員:40 推薦割合: 50% 選抜形式: 作文:600字
小林秀峰 機械 定員:40 推薦割合: 50% 選抜形式: 作文:600字
延岡工業 環境科学システム 定員:40 推薦割合: 50% 選抜形式: 作文:600字
延岡商業 会計 定員:40 推薦割合: 40% 選抜形式: 作文:700字
富島 会計 定員: 40 推薦割合: 50% 選抜形式: 作文:600字
高鍋農業 園芸 定員: 40 推薦割合: 50% 選抜形式: 作文:600字