| 高校 | 学科 | 推薦枠 | 作文・小論文 | 適性検査 |
|---|---|---|---|---|
| 高千穂 高校 | 普通 | 40% | 小論文600字・60分 | なし |
| 高千穂 高校 | 生産流通 | 50% | 小論文600字・60分 | なし |
| 高千穂 高校 | 経営情報 | 50% | 小論文600字・60分 | なし |
| 延岡 高校 | 普通 | 30% | 作文800字・80分 | なし |
| 延岡 高校 | 理数 | 25% | 小論文800字・80分 | なし |
| 延岡星雲 高校 | 普通 | 35% | 小論文900字・90分 | なし |
| 延岡星雲 高校 | 国際人文 | 50% | 小論文900字・90分 | なし |
| 延岡工業 高校 | 機会 | 50% | 作文600字・50分 | なし |
| 延岡工業 高校 | 電気電子 | 50% | 作文600字・50分 | なし |
| 延岡工業 高校 | 情報技術 | 50% | 作文600字・50分 | なし |
| 延岡工業 高校 | 土木 | 50% | 作文600字・50分 | なし |
| 延岡工業 高校 | 環境科学 | 50% | 作文600字・50分 | なし |
| 延岡工業 高校 | 生活工学 | 50% | 作文600字・50分 | なし |
| 延岡商業 高校 | 商業 | 40% | 作文700字・60分 | なし |
| 延岡商業 高校 | 会計 | 40% | 作文700字・60分 | なし |
| 延岡商業 高校 | 流通経済 | 40% | 作文700字・60分 | なし |
| 延岡商業 高校 | 経営情報 | 40% | 作文700字・60分 | なし |
| 門川 高校 | 総合学科 | 50% | 小論文600字・60分 | なし |
| 日向 高校 | 普通 | 30% | 小論文800字・60分 | なし |
| 日向 高校 | 外国語 | 30% | 小論文800字・60分 | なし |
| 富島 高校 | 商業 | 50% | 作文600字・70分 | なし |
| 富島 高校 | 会計 | 50% | 作文600字・70分 | なし |
| 富島 高校 | 国際経済 | 50% | 作文600字・70分 | なし |
| 富島 高校 | 経営情報 | 50% | 作文600字・70分 | なし |
| 富島 高校 | 生活 | 50% | 作文600字・70分 | なし |
| 日向工業 高校 | 機械 | 40% | 作文600字・60分 | 実施 |
| 日向工業 高校 | 電気 | 40% | 作文600字・60分 | 実施 |
| 日向工業 高校 | 建築 | 40% | 作文600字・60分 | 実施 |
| 都農 高校 | 総合学科 | 30% | 作文600字・60分 | なし |
| 高鍋 高校 | 普通 | 30% | 小論文600字・60分 | なし |
| 高鍋 高校 | 生活 | 50% | 作文600字・60分 | なし |
| 高鍋農業 高校 | 農業 | 50% | 作文600字・50分 | なし |
| 高鍋農業 高校 | 園芸 | 50% | 作文600字・50分 | なし |
| 高鍋農業 高校 | 畜産 | 50% | 作文600字・50分 | なし |
| 高鍋農業 高校 | 食品化学 | 50% | 作文600字・50分 | なし |
| 西都商業 高校 | 商業 | 40% | 作文800字・50分 | なし |
| 西都商業 高校 | 経営情報 | 40% | 作文800字・50分 | なし |
| 妻 高校 | 普通 | 30% | 小論文600字・60分 | なし |
| 妻 高校 | 福祉 | 50% | 小論文600字・60分 | 実施 |
| 佐土原 高校 | 電子機械 | 50% | 小論文600字・60分 | 実施 |
| 佐土原 高校 | 通信工学 | 50% | 小論文600字・60分 | 実施 |
| 佐土原 高校 | 情報技術 | 50% | 小論文600字・60分 | 実施 |
| 佐土原 高校 | 産業デザ | 50% | 小論文600字・60分 | 実施 |
| 宮崎大宮 高校 | 普通 | 12.50% | 小論文600字・60分 | なし |
| 宮崎大宮 高校 | 文科情報 | 30% | 小論文1200字・100分 | なし |
| 宮崎南 高校 | 普通 | 20% | 小論文800字・80分 | なし |
| 宮崎南 高校 | 文科総合 | 25% | 小論文1200字・120分 | なし |
| 宮崎北 高校 | 普通 | 25% | 小論文800字・80分 | なし |
| 宮崎北 高校 | サイエンス | 35% | 小論文800字・80分 | なし |
| 宮崎西 高校 | 普通 | 15% | 小論文800字・100分 | なし |
| 宮崎西 高校 | 理数 | 25% | 小論文800字・120分 | なし |
| 宮崎農業 高校 | 生物工学 | 50% | 作文800字・60分 | 実施 |
| 宮崎農業 高校 | 生産流通 | 40% | 作文800字・60分 | 実施 |
| 宮崎農業 高校 | 食品工学 | 40% | 作文800字・60分 | 実施 |
| 宮崎農業 高校 | 環境工学 | 40% | 作文800字・60分 | 実施 |
| 宮崎農業 高校 | 生活文化 | 40% | 作文800字・60分 | 実施 |
| 宮崎工業 高校 | 機械 | 45% | 小論文800字・60分 | 実施 |
| 宮崎工業 高校 | 生産 | 45% | 小論文800宇・60分 | 実施 |
| 宮崎工業 高校 | 電気 | 45% | 小論文800字・61分 | 実施 |
| 宮崎工業 高校 | 電子情報 | 45% | 小論文800宇・61分 | 実施 |
| 宮崎工業 高校 | 建築 | 45% | 小論文800字・62分 | 実施 |
| 宮崎工業 高校 | 化学環境 | 45% | 小論文800宇・62分 | 実施 |
| 宮崎工業 高校 | インテリア | 45% | 小論文800字・63分 | 実施 |
| 宮崎商業 高校 | 商業 | 35% | 小論文600字・60分 | なし |
| 宮崎商業 高校 | 国際経済 | 35% | 小論文600字・60分 | なし |
| 宮崎商業 高校 | 経営情報 | 35% | 小論文600字・60分 | なし |
| 宮崎商業 高校 | 経営科学 | 25% | 小論文600字・60分 | なし |
| 宮崎海洋 高校 | 海洋科学 | 35% | 小論文800字・70分 | なし |
| 本庄 高校 | 総合学科 | 40% | 作文600字づO分 | なし |
| 小林 高校 | 普通 | 30% | 小論文600字・60分 | 実施 |
| 小林 高校 | 体育 | 50% | 小論文600字・60分 | 実施 |
| 小林秀峰 高校 | 機械 | 50% | 作文600字・50分 | なし |
| 小林秀峰 高校 | 電気 | 50% | 作文600字・50分 | なし |
| 小林秀峰 高校 | 建築環境 | 50% | 作文600字づO分 | なし |
| 小林秀峰 高校 | 商業 | 50% | 作文600字・50分 | なし |
| 小林秀峰 高校 | 経営情報 | 50% | 作文600字・50分 | なし |
| 飯野 高校 | 普通 | 40% | 作文600字・60分 | なし |
| 飯野 高校 | 生活情報 | 50% | 作文600字・60分 | なし |
| 高原 高校 | 生産流通 | 50% | 作文600字づO分 | 実施 |
| 高原 高校 | 食品化学 | 50% | 作文600字・50分 | 実施 |
| 高原 高校 | 福祉 | 50% | 作文600字・50分 | 実施 |
| 都城泉ケ丘 高校 | 普通 | 15% | 小論文800字・80分 | なし |
| 都城泉ケ丘 高校 | 理数 | 20% | 小論文800字・80分 | なし |
| 都城西 高校 | 普通 | 20% | 小論文800字・80分 | なし |
| 都城西 高校 | 外国語 | 30% | 小論文800字・80分 | なし |
| 都城農業 高校 | 農業 | 50% | 作文600字・50分 | 実施 |
| 都城農業 高校 | 畜産 | 50% | 作文600字・50分 | 実施 |
| 都城農業 高校 | ライフ | 50% | 作文600字・50分 | 実施 |
| 都城農業 高校 | 食品科学 | 50% | 作文600字・50分 | 実施 |
| 都城農業 高校 | 農業土木 | 50% | 作文600字・50分 | 実施 |
| 都城工業 高校 | 機械 | 50% | 作文600字・60分 | 実施 |
| 都城工業 高校 | 電気 | 50% | 作文600字・60分 | 実施 |
| 都城工業 高校 | 情報制御 | 50% | 作文600字・60分 | 実施 |
| 都城工業 高校 | 建設 | 50% | 作文600字・60分 | 実施 |
| 都城工業 高校 | 化学工業 | 50% | 作文600字・60分 | 実施 |
| 都城工業 高校 | インテリア | 50% | 作文600字・60分 | 実施 |
| 都城商業 高校 | 商業 | 40% | 作文600字・60分 | なし |
| 都城商業 高校 | 会計 | 40% | 作文600字・60分 | なし |
| 都城商業 高校 | 国際経済 | 40% | 作文600字・60分 | なし |
| 都城商業 高校 | 経営情報 | 40% | 作文600字・60分 | なし |
| 高城 高校 | 普通 | 35% | 小論文600宇・60分 | なし |
| 高城 高校 | 生活情報 | 45% | 小論文600字・60分 | なし |
| 日南 高校 | 普通 | 30% | 小論文600宇・60分 | なし |
| 南那珂専門 高校 | 地域農業 | 40% | 作文600字・60分 | なし |
| 南那珂専門 高校 | 機械 | 40% | 作文600字・60分 | なし |
| 南那珂専門 高校 | 電気 | 40% | 作文600字・60分 | なし |
| 南那珂専門 高校 | 商業 | 40% | 作文600字・60分 | なし |
| 南那珂専門 高校 | 経営情報 | 40% | 作文600字・60分 | なし |
| 南那珂専門 高校 | 福祉 | 40% | 作文600字・60分 | なし |
| 福島 高校 | 普通 | 35% | 作文600字・60分 | なし |
宮崎県公立高校入試ガイドTop > 2009年度宮崎県公立高校 推薦入試概要
2009年度宮崎県公立高校 推薦入試概要

塾に行くが、成績はまったく上がらず、悩みは深い。ついきつく当たってしまう親の悩み。
小2のお母さんからの相談でしたが中学生だって同じだと思います。裏ワザでなく正統派の対策に納得!
「中学生にもなって親が勉強に口出しするようでは自立心が育ちません」は本当か?