2011年度の宮崎県内の県立高校の募集定員が決まりました。
宮崎県内の県立高校の全日制の募集定員は前年度比400人減の7960人です。
主な変更点は、県立ので実施される学科改編により、
延岡高校の理数科がメディカル・サイエンス科へ
延岡星雲高校の国際人文科がフロンティア科へ
日向高校の外国語科がフロンティア科へ
宮崎南高校の文化総合科がフロンティア科へ
それぞれ学科変更された点と
日南学園で理数科・特進科が新設
された点です。
2011年度入試での推薦入試の募集定員は全日制は2776人で、総定員数7960人に対する推薦の割合は34.9%となっています。
宮崎県公立高校入試ガイドTop > 2011年度宮崎県公立高校 募集定員
2011年度宮崎県公立高校 募集定員
2011年度宮崎県公立高校入試の募集定員と推薦入試募集人員
| 高校名 | 学科(コース) | 総募集 定員 |
学科別 定員 |
推薦 募集枠 |
推薦 募集 人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高千穂 | 普通 | 160 | 80 | 35% | 56 |
| 生産流通 | 40 | ||||
| 経営情報 | 40 | ||||
| 延岡 | 普通 | 240 | 160 | 30% | 48 |
| メディカル・サイエンス | 80 | 25% | 20 | ||
| 延岡星雲 | 普通 | 200 | 160 | 40% | 64 |
| フロンティア | 40 | 35% | 14 | ||
| 延岡工業 | 機械 | 240 | 40 | 50% | 120 |
| 電気電子 | 40 | ||||
| 情報技術 | 40 | ||||
| 土木 | 40 | ||||
| 環境化学システム | 40 | ||||
| 生活工学 | 40 | ||||
| 延岡商業 | 商業 | 200 | 80 | 40% | 80 |
| 会計 | 40 | ||||
| 流通経済 | 40 | ||||
| 経営情報 | 40 | ||||
| 門川 | 総合学科 | 160 | 160 | 50% | 80 |
| 日向 | 普通 | 280 | 240 | 30% | 84 |
| フロンティア | 40 | ||||
| 富島 | 商業 | 200 | 40 | 50% | 100 |
| 会訃 | 40 | ||||
| 国際経済 | 40 | ||||
| 経営情報 | 40 | ||||
| 生活情報 | 40 | ||||
| 日向工業 | 機械 | 120 | 40 | 40% | 48 |
| 電気 | 40 | ||||
| 建築 | 40 | ||||
| 都農 | 総合学科 | 160 | 160 | 30% | 48 |
| 高鍋 | 普通 | 280 | 240 | 30% | 72 |
| 生活情報 | 40 | 50% | 20 | ||
| 高鍋農業 | 農業 | 160 | 40 | 50% | 80 |
| 園芸 | 40 | ||||
| 畜産 | 40 | ||||
| 食品化学 | 40 | ||||
| 西都商業 | 商業 | 120 | 40 | 30% | 12 |
| 経営情報 | 80 | ||||
| 妻 | 普通 | 160 | 120 | 30% | 36 |
| 福祉 | 40 | 50% | 20 | ||
| 佐上原 | 電子機械 | 240 | 80 | 50% |
120 |
| 通信工学 | 40 | ||||
| 情報技術 | 80 | ||||
| 産業デザイン | 40 | ||||
| 宮崎大宮 | 普通 | 400 | 320 | 12.5% | 40 |
| 文科情報 | 80 | 30% | 24 | ||
| 宮崎南 | 普通 | 400 | 320 | 20% | 64 |
| フロンティア | 80 | 30% | 24 | ||
| 宮崎北 | 普通 | 320 | 280 | 25% | 70 |
| サイエンス | 40 | 35% | 14 | ||
| 宮崎西 | 普通 | 400 | 280 | 15% | 60 |
| 理数 | 120 | ||||
| 宮崎農業 | 生物工学 | 200 | 40 | 50% | 20 |
| 生産流通 | 40 | 40% | 64 | ||
| 食品工学 | 40 | ||||
| 環境工学 | 40 | ||||
| 生活文化 | 40 | ||||
| 宮崎工業 | 機械 | 280 | 40 | 40% | 112 |
| 生産システム | 40 | ||||
| 電気 | 40 | ||||
| 電子隋報 | 40 | ||||
| 建築 | 40 | ||||
| 化学環境 | 40 | ||||
| インテリア | 40 | ||||
| 宮崎商業 | 商業 | 280 | 120 | 45% | 126 |
| 国際経済 | 40 | ||||
| 経営情報 | 80 | ||||
| 経営科学 | 40 | ||||
| 宮崎海洋 | 海洋科学 | 120 | 120 | 35% | 42 |
| 本庄 | 総合学科 | 160 | 160 | 40% | 64 |
| 小林 | 普通 | 240 | 200 | 30% | 60 |
| 普通(体育コース) | 40 | 50% | 20 | ||
| 小林秀峰 | 農業 | 240 | 40 | 50% | 120 |
| 機械 | 40 | ||||
| 電気 | 40 | ||||
| 商業 | 40 | ||||
| 経営情報 | 40 | ||||
| 福祉 | 40 | ||||
| 飯野 | 普通 | 120 | 80 | 40% | 32 |
| 生活情報 | 40 | 50% | 20 | ||
| 都城泉ケ丘 | 普通 | 280 | 200 | 15% | 30 |
| 理数 | 80 | 20% | 16 | ||
| 都城西 | 普通 | 280 | 240 | 20% | 56 |
| フロンティア | 40 | ||||
| 都城農業 | 農業 | 200 | 40 | 50% | 100 |
| 畜産 | 40 | ||||
| ライフデザイン | 40 | ||||
| 食品科学 | 40 | ||||
| 農業土木 | 40 | ||||
| 都城工業 | 機械 | 240 | 40 | 50% | 120 |
| 情報制御システム | 40 | ||||
| 電気 | 40 | ||||
| 建設システム | 40 | ||||
| 化学工業 | 40 | ||||
| インテリア | 40 | ||||
| 都城商業 | 商業 | 200 | 80 | 50% | 100 |
| 会計 | 40 | ||||
| 国際経済 | 40 | ||||
| 経営情報 | 40 | ||||
| 高城 | 普通 | 120 | 80 | 35% | 28 |
| 生活情報 | 40 | 45% | 18 | ||
| 日南 | 普通 | 200 | 200 | 30% | 60 |
| 日南振徳 | 地域農業 | 240 | 40 | 40% | 96 |
| 機械 | 40 | ||||
| 電気 | 40 | ||||
| 商業 | 40 | ||||
| 経営情報 | 40 | ||||
| 福祉 | 40 | ||||
| 福島 | 普通 | 120 | 120 | 35% | 42 |

塾に行くが、成績はまったく上がらず、悩みは深い。ついきつく当たってしまう親の悩み。
小2のお母さんからの相談でしたが中学生だって同じだと思います。裏ワザでなく正統派の対策に納得!
「中学生にもなって親が勉強に口出しするようでは自立心が育ちません」は本当か?


