<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>宮崎県公立高校入試ガイド</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.iipapa.com/miyazakin/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.iipapa.com/miyazakin/atom.xml" />
    <id>tag:www.iipapa.com,2008-09-27:/miyazakin//3</id>
    <updated>2009-08-12T23:40:08Z</updated>
    <subtitle>宮崎県内の公立高校の偏差値、選抜方法、内申点の目安などまとめました。高校受験にお役立てください。</subtitle>
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type Open Source 4.1</generator>

<entry>
    <title>2010年度公立高校　入学者選抜日程</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.iipapa.com/miyazakin/2010/02/2010.html" />
    <id>tag:www.iipapa.com,2010:/miyazakin//3.1016</id>

    <published>2010-02-12T09:14:12Z</published>
    <updated>2009-08-12T23:40:08Z</updated>

    <summary>推薦入試 選抜検査：2010年2月5日（金） 合格内定：2010年2月15日（月...</summary>
    <author>
        <name>blue</name>
        
    </author>
    
        <category term="00入試日程" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.iipapa.com/miyazakin/">
        <![CDATA[<p><strong><u>推薦入試</u></strong><br />
選抜検査：2010年2月5日（金）<br />
合格内定：2010年2月15日（月）<br />
　<br />
　<br />
<strong><u>一般入試選抜</u></strong><br />
選抜検査：2010年3月9日（火）及び3月10日（水）　　　　　<br />
合格発表：2010年3月19日（金）<br />
　<br />
　<br />
<strong><u>二次募集入試選抜</u></strong><br />
選抜検査：2010年3月25日（木）<br />
合格発表：2010年3月26日（金）</p>

<p><br />
<strong>推薦入試</strong><br />
 推薦入試の募集人員の割合は、30％±20％（10％〜50％）の範囲内で各高等学校長が定める。推薦入試の選抜は、面接の結果、作文又は小論文、学校推薦書、自己推薦書、調査書等を資料とし、総合的に判定して行う。</p>

<p><br />
<strong>一般入試選抜</strong>　　<br />
一般入試選抜は、学力検査の成績、面接の結果、調査書等を資料とし、総合的に判定して行う。高校によっては学力検査で傾斜配点を行う高校もある。</p>

<p><strong>二次募集入試選抜</strong>　<br />
推薦入試及び一般入試選抜の合格発表の段階で、合格者が募集定員に満たない場合、二次募集を行う。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>２０１０宮崎県公立推薦入試　志願者数と競争倍率</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.iipapa.com/miyazakin/2010/01/post-19.html" />
    <id>tag:www.iipapa.com,2010:/miyazakin//3.1056</id>

    <published>2010-01-27T11:34:24Z</published>
    <updated>2010-01-27T11:56:55Z</updated>

    <summary>宮崎県が２０１０年度の県立高校の推薦入試の出願状況を発表しました。 全日制高校の...</summary>
    <author>
        <name>blue</name>
        
    </author>
    
        <category term="072010入試情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.iipapa.com/miyazakin/">
        <![CDATA[宮崎県が２０１０年度の県立高校の推薦入試の出願状況を発表しました。<br /><br />

全日制高校の推薦入試では、推薦の募集定員２９０８人に対し３６７１人が出願し、平均の競争倍率は１.２６倍となりました。<br />

倍率が高かった高校は、宮崎大宮、宮崎西、日向、都城泉ケ丘、都城西、延岡でいずれも学校別の競争倍率が1.6倍以上となっています。<br /><br />

以下、主な高校の【普通科系】【専門学科系】の志願者数と競争倍率一覧です。
]]>
        <![CDATA[<strong>平成22年度　推薦入試　【普通科系】の主な高校の競争倍率</strong><table class="ranking">

	<tr>
		<th>学科</th>
		<th>学校</th>
		<th>募集定員</th>
		<th>志願者数</th>
		<th>競争倍率</th>
	</tr>

	<tr>
		<td>学科</td>
		<td>学校</td>
		<td>募集定員</td>
		<td>志願者数</td>
		<td>競争倍率</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">理数</td>
		<td>宮崎西</td>
		<td>7</td>
		<td>15</td>
		<td>2.14</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>都城泉ケ丘</td>
		<td>16</td>
		<td>33</td>
		<td>2.06</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>延岡</td>
		<td>20</td>
		<td>38</td>
		<td>1.90</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>文科情報</td>
		<td>宮崎大宮</td>
		<td>24</td>
		<td>46</td>
		<td>1.92</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="9">普通</td>
		<td>宮崎大宮</td>
		<td>45</td>
		<td>125</td>
		<td>2.78</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>宮崎西</td>
		<td>48</td>
		<td>101</td>
		<td>2.10</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>日向</td>
		<td>72</td>
		<td>147</td>
		<td>2.04</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>都城泉ケ丘</td>
		<td>30</td>
		<td>52</td>
		<td>1.73</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>都城西</td>
		<td>48</td>
		<td>82</td>
		<td>1.71</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>延岡</td>
		<td>48</td>
		<td>81</td>
		<td>1.69</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>宮崎北</td>
		<td>80</td>
		<td>134</td>
		<td>1.68</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>小林</td>
		<td>60</td>
		<td>101</td>
		<td>1.68</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>宮崎南</td>
		<td>80</td>
		<td>125</td>
		<td>1.56</td>
	</tr>
</table>




<strong>平成22年度　推薦入試　【専門学科】の主な高校の競争倍率</strong><table class="ranking">

	<tr>
		<th>学科</th>
		<th>学校</th>
		<th>募集定員</th>
		<th>志願者数</th>
		<th>競争倍率</th>
	</tr>

	<tr>
		<td>インテリア</td>
		<td>宮崎工業</td>
		<td>16</td>
		<td>24</td>
		<td>1.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>フロンティア</td>
		<td>都城西</td>
		<td>12</td>
		<td>26</td>
		<td>2.17</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>ライフデザイン</td>
		<td>都城農業</td>
		<td>20</td>
		<td>31</td>
		<td>1.55</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>化学環境</td>
		<td>宮崎工業</td>
		<td>16</td>
		<td>27</td>
		<td>1.69</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>化学工業</td>
		<td>都城工業</td>
		<td>20</td>
		<td>29</td>
		<td>1.45</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">会計</td>
		<td>延岡商業</td>
		<td>16</td>
		<td>25</td>
		<td>1.56</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>都城商業</td>
		<td>20</td>
		<td>32</td>
		<td>1.60</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>環境化学システム</td>
		<td>延岡工業</td>
		<td>20</td>
		<td>29</td>
		<td>1.45</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">機械</td>
		<td>延岡工業</td>
		<td>20</td>
		<td>27</td>
		<td>1.35</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>日向工業</td>
		<td>16</td>
		<td>25</td>
		<td>1.56</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="6">経営情報</td>
		<td>延岡商業</td>
		<td>16</td>
		<td>32</td>
		<td>2.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>宮崎商業</td>
		<td>28</td>
		<td>46</td>
		<td>1.64</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>小林秀峰</td>
		<td>20</td>
		<td>31</td>
		<td>1.55</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>都城商業</td>
		<td>20</td>
		<td>28</td>
		<td>1.40</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>日南振徳</td>
		<td>16</td>
		<td>28</td>
		<td>1.75</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>富島</td>
		<td>20</td>
		<td>35</td>
		<td>1.75</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>国際経済</td>
		<td>都城商業</td>
		<td>20</td>
		<td>26</td>
		<td>1.30</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="6">商業</td>
		<td>延岡商業</td>
		<td>32</td>
		<td>49</td>
		<td>1.53</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>宮崎商業</td>
		<td>64</td>
		<td>83</td>
		<td>1.30</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>小林秀峰</td>
		<td>20</td>
		<td>26</td>
		<td>1.30</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>都城商業</td>
		<td>40</td>
		<td>64</td>
		<td>1.60</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>日南振徳</td>
		<td>16</td>
		<td>22</td>
		<td>1.38</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>富島</td>
		<td>20</td>
		<td>27</td>
		<td>1.35</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報技術</td>
		<td>延岡工業</td>
		<td>20</td>
		<td>37</td>
		<td>1.85</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>食品科学</td>
		<td>都城農業</td>
		<td>20</td>
		<td>30</td>
		<td>1.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>食品工学</td>
		<td>宮崎農業</td>
		<td>16</td>
		<td>28</td>
		<td>1.75</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>生活工学</td>
		<td>延岡工業</td>
		<td>20</td>
		<td>27</td>
		<td>1.35</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">生活情報</td>
		<td>高城</td>
		<td>18</td>
		<td>23</td>
		<td>1.28</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>富島</td>
		<td>20</td>
		<td>37</td>
		<td>1.85</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>生活文化</td>
		<td>宮崎農業</td>
		<td>16</td>
		<td>28</td>
		<td>1.75</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>生産システム</td>
		<td>宮崎工業</td>
		<td>16</td>
		<td>26</td>
		<td>1.63</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4">電気</td>
		<td>宮崎工業</td>
		<td>16</td>
		<td>28</td>
		<td>1.75</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>小林秀峰</td>
		<td>20</td>
		<td>30</td>
		<td>1.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>都城工業</td>
		<td>20</td>
		<td>29</td>
		<td>1.45</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>日向工業</td>
		<td>16</td>
		<td>24</td>
		<td>1.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子情報</td>
		<td>宮崎工業</td>
		<td>16</td>
		<td>18</td>
		<td>1.13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>土木</td>
		<td>延岡工業</td>
		<td>20</td>
		<td>26</td>
		<td>1.30</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>農業</td>
		<td>都城農業</td>
		<td>20</td>
		<td>30</td>
		<td>1.50</td>
	</tr>
</table>

]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>偏差値ベスト１０</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.iipapa.com/miyazakin/2009/12/post-13.html" />
    <id>tag:www.iipapa.com,2009:/miyazakin//3.955</id>

    <published>2009-12-02T10:15:59Z</published>
    <updated>2009-07-11T01:26:49Z</updated>

    <summary>宮崎県の公立高校偏差値ランキング１～１０位です 　　偏差値：　59　　　宮崎大宮...</summary>
    <author>
        <name>blue</name>
        
    </author>
    
        <category term="06偏差値ランキング" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.iipapa.com/miyazakin/">
        <![CDATA[宮崎県の公立高校偏差値ランキング１～１０位です

<p>　　偏差値：　59　　　<a href="http://www.iipapa.com/miyazakin/2008/09/11.html">宮崎大宮高校（普通科）</a></p>
<p>　　偏差値：　57　　　<a href="http://www.iipapa.com/miyazakin/2008/09/22.html">宮崎西高校（普通科）</a></p>
<p>　　偏差値：　55　　　<a href="http://www.iipapa.com/miyazakin/2008/09/18.html">宮崎南高校（普通科）</a></p>
<p>　　偏差値：　55　　　<a href="http://www.iipapa.com/miyazakin/2008/10/49.html">五ヶ瀬中等教育学校（普通科）</a></p>
<p>　　偏差値：　53　　　<a href="http://www.iipapa.com/miyazakin/2008/10/45.html">都城西高校（普通科）</a></p>
<p>　　偏差値：　52　　　<a href="http://www.iipapa.com/miyazakin/2008/10/24.html">宮崎北高校（普通科）</a></p>
<p>　　偏差値：　52　　　<a href="http://www.iipapa.com/miyazakin/2008/10/29.html">延岡高校（普通科）</a></p>
<p>　　偏差値：　52　　　<a href="http://www.iipapa.com/miyazakin/2008/10/37.html">都城泉ヶ丘高校（普通科）</a></p>
<p>　　偏差値：　50　　　<a href="http://www.iipapa.com/miyazakin/2008/09/12.html">小林高校（普通科）</a></p>
<p>　　偏差値：　49　　　<a href="http://www.iipapa.com/miyazakin/2008/10/38.html">延岡星雲高校（普通科）</a></p>
※偏差値は模試により異なりますのであくまで目安です]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>2010年度入試における学力検査の出題方針</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.iipapa.com/miyazakin/2009/09/2010-3.html" />
    <id>tag:www.iipapa.com,2009:/miyazakin//3.1017</id>

    <published>2009-09-18T02:25:10Z</published>
    <updated>2009-09-18T02:39:29Z</updated>

    <summary>宮崎県公立高校一般入試における学力検査の実施教科は例年通りについて国語、社会、数...</summary>
    <author>
        <name>blue</name>
        
    </author>
    
        <category term="072010入試情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="10公立高校ニュース" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.iipapa.com/miyazakin/">
        <![CDATA[<p>宮崎県公立高校一般入試における学力検査の実施教科は例年通りについて国語、社会、数学、理科及び英語の５教科です。</p>

<p>各教科の出題方針は、それぞれ<br />
<strong>国語</strong><br />
・国語の「話すこと・聞くこと」、「書くこと」、「読むこと」及び〔言語事項〕にわたって、基礎的・基本的な知識や能力をみるようにする。<br />
・「書くこと」、「読むこと」に関しては、その応用力もみるようにする。</p>

<p><strong>社会</strong><br />
・地理的分野、歴史的分野及び公民的分野の各内容にわたって、基礎的・基本的な知識や理解力をみるようにする。<br />
・地図その他の資料を使って、社会的事象を判断する能力もみるようにする。</p>

<p><strong>数学</strong><br />
・数学の全領域にわたって、基礎的な概念や原理・法則に関する知識や理解力をみるようにする。<br />
・数学的な見方や考え方、表現・処理の仕方についての能力もみるようにする。</p>

<p><strong>理科</strong><br />
・第１分野及び第２分野の各内容にわたって、基礎的・基本的な知識や理解力をみるようにする。<br />
・観察・実験を基にした考察力及び基本的な原理や法則の応用力もみるようにする。</p>

<p><strong>外国語（英語）</strong><br />
・ 外国語（英語）の「聞くこと」、「話すこと」、「読むこと」及び「書くこと」について、基礎的・基本的な知識や能力をみるようにする。<br />
・「読むこと」、「書くこと」に関しては、その応用力もみるようにする。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>2009年度宮崎県公立高校　推薦入試概要</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.iipapa.com/miyazakin/2009/07/2010-2.html" />
    <id>tag:www.iipapa.com,2009:/miyazakin//3.1011</id>

    <published>2009-07-11T02:20:38Z</published>
    <updated>2009-08-13T00:04:28Z</updated>

    <summary>高校学科推薦枠作文・小論文適性検査 	高千穂	高校		普通		40%		小論文6...</summary>
    <author>
        <name>blue</name>
        
    </author>
    
        <category term="082009入試情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.iipapa.com/miyazakin/">
        <![CDATA[<table class="ranking"><tr><th>高校</th><th>学科</th><th>推薦枠</th><th>作文・小論文</th><th>適性検査</th></tr>

<tr><td>	高千穂	高校	</td><td>	普通	</td><td>	40%	</td><td>	小論文600字･60分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	高千穂	高校	</td><td>	生産流通	</td><td>	50%	</td><td>	小論文600字･60分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	高千穂	高校	</td><td>	経営情報	</td><td>	50%	</td><td>	小論文600字･60分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	延岡	高校	</td><td>	普通	</td><td>	30%	</td><td>	作文800字･80分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	延岡	高校	</td><td>	理数	</td><td>	25%	</td><td>	小論文800字･80分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	延岡星雲	高校	</td><td>	普通	</td><td>	35%	</td><td>	小論文900字･90分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	延岡星雲	高校	</td><td>	国際人文	</td><td>	50%	</td><td>	小論文900字･90分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	延岡工業	高校	</td><td>	機会	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･50分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	延岡工業	高校	</td><td>	電気電子	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･50分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	延岡工業	高校	</td><td>	情報技術	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･50分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	延岡工業	高校	</td><td>	土木	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･50分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	延岡工業	高校	</td><td>	環境科学	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･50分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	延岡工業	高校	</td><td>	生活工学	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･50分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	延岡商業	高校	</td><td>	商業	</td><td>	40%	</td><td>	作文700字･60分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	延岡商業	高校	</td><td>	会計	</td><td>	40%	</td><td>	作文700字･60分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	延岡商業	高校	</td><td>	流通経済	</td><td>	40%	</td><td>	作文700字･60分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	延岡商業	高校	</td><td>	経営情報	</td><td>	40%	</td><td>	作文700字･60分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	門川	高校	</td><td>	総合学科	</td><td>	50%	</td><td>	小論文600字･60分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	日向	高校	</td><td>	普通	</td><td>	30%	</td><td>	小論文800字･60分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	日向	高校	</td><td>	外国語	</td><td>	30%	</td><td>	小論文800字･60分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	富島	高校	</td><td>	商業	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･70分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	富島	高校	</td><td>	会計	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･70分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	富島	高校	</td><td>	国際経済	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･70分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	富島	高校	</td><td>	経営情報	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･70分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	富島	高校	</td><td>	生活	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･70分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	日向工業	高校	</td><td>	機械	</td><td>	40%	</td><td>	作文600字･60分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	日向工業	高校	</td><td>	電気	</td><td>	40%	</td><td>	作文600字･60分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	日向工業	高校	</td><td>	建築	</td><td>	40%	</td><td>	作文600字･60分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	都農	高校	</td><td>	総合学科	</td><td>	30%	</td><td>	作文600字･60分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	高鍋	高校	</td><td>	普通	</td><td>	30%	</td><td>	小論文600字･60分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	高鍋	高校	</td><td>	生活	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･60分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	高鍋農業	高校	</td><td>	農業	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･50分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	高鍋農業	高校	</td><td>	園芸	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･50分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	高鍋農業	高校	</td><td>	畜産	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･50分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	高鍋農業	高校	</td><td>	食品化学	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･50分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	西都商業	高校	</td><td>	商業	</td><td>	40%	</td><td>	作文800字･50分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	西都商業	高校	</td><td>	経営情報	</td><td>	40%	</td><td>	作文800字･50分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	妻	高校	</td><td>	普通	</td><td>	30%	</td><td>	小論文600字･60分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	妻	高校	</td><td>	福祉	</td><td>	50%	</td><td>	小論文600字･60分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	佐土原	高校	</td><td>	電子機械	</td><td>	50%	</td><td>	小論文600字･60分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	佐土原	高校	</td><td>	通信工学	</td><td>	50%	</td><td>	小論文600字･60分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	佐土原	高校	</td><td>	情報技術	</td><td>	50%	</td><td>	小論文600字･60分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	佐土原	高校	</td><td>	産業デザ	</td><td>	50%	</td><td>	小論文600字･60分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	宮崎大宮	高校	</td><td>	普通	</td><td>	12.50%	</td><td>	小論文600字･60分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	宮崎大宮	高校	</td><td>	文科情報	</td><td>	30%	</td><td>	小論文1200字･100分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	宮崎南	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20%	</td><td>	小論文800字･80分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	宮崎南	高校	</td><td>	文科総合	</td><td>	25%	</td><td>	小論文1200字･120分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	宮崎北	高校	</td><td>	普通	</td><td>	25%	</td><td>	小論文800字･80分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	宮崎北	高校	</td><td>	ｻｲｴﾝｽ	</td><td>	35%	</td><td>	小論文800字･80分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	宮崎西	高校	</td><td>	普通	</td><td>	15%	</td><td>	小論文800字･100分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	宮崎西	高校	</td><td>	理数	</td><td>	25%	</td><td>	小論文800字･120分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	宮崎農業	高校	</td><td>	生物工学	</td><td>	50%	</td><td>	作文800字･60分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	宮崎農業	高校	</td><td>	生産流通	</td><td>	40%	</td><td>	作文800字･60分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	宮崎農業	高校	</td><td>	食品工学	</td><td>	40%	</td><td>	作文800字･60分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	宮崎農業	高校	</td><td>	環境工学	</td><td>	40%	</td><td>	作文800字･60分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	宮崎農業	高校	</td><td>	生活文化	</td><td>	40%	</td><td>	作文800字･60分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	宮崎工業	高校	</td><td>	機械	</td><td>	45%	</td><td>	小論文800字･60分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	宮崎工業	高校	</td><td>	生産	</td><td>	45%	</td><td>	小論文800宇･60分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	宮崎工業	高校	</td><td>	電気	</td><td>	45%	</td><td>	小論文800字･61分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	宮崎工業	高校	</td><td>	電子情報	</td><td>	45%	</td><td>	小論文800宇･61分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	宮崎工業	高校	</td><td>	建築	</td><td>	45%	</td><td>	小論文800字･62分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	宮崎工業	高校	</td><td>	化学環境	</td><td>	45%	</td><td>	小論文800宇･62分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	宮崎工業	高校	</td><td>	ｲﾝﾃﾘｱ	</td><td>	45%	</td><td>	小論文800字･63分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	宮崎商業	高校	</td><td>	商業	</td><td>	35%	</td><td>	小論文600字･60分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	宮崎商業	高校	</td><td>	国際経済	</td><td>	35%	</td><td>	小論文600字･60分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	宮崎商業	高校	</td><td>	経営情報	</td><td>	35%	</td><td>	小論文600字･60分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	宮崎商業	高校	</td><td>	経営科学	</td><td>	25%	</td><td>	小論文600字･60分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	宮崎海洋	高校	</td><td>	海洋科学	</td><td>	35%	</td><td>	小論文800字･70分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	本庄	高校	</td><td>	総合学科	</td><td>	40%	</td><td>	作文600字づO分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	小林	高校	</td><td>	普通	</td><td>	30%	</td><td>	小論文600字･60分	</td><td>実施	</td></tr>	
<tr><td>	小林	高校	</td><td>	体育	</td><td>	50%	</td><td>	小論文600字･60分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	小林秀峰	高校	</td><td>	機械	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･50分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	小林秀峰	高校	</td><td>	電気	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･50分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	小林秀峰	高校	</td><td>	建築環境	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字づO分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	小林秀峰	高校	</td><td>	商業	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･50分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	小林秀峰	高校	</td><td>	経営情報	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･50分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	飯野	高校	</td><td>	普通	</td><td>	40%	</td><td>	作文600字･60分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	飯野	高校	</td><td>	生活情報	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･60分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	高原	高校	</td><td>	生産流通	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字づO分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	高原	高校	</td><td>	食品化学	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･50分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	高原	高校	</td><td>	福祉	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･50分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	都城泉ケ丘	高校	</td><td>	普通	</td><td>	15%	</td><td>	小論文800字･80分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	都城泉ケ丘	高校	</td><td>	理数	</td><td>	20%	</td><td>	小論文800字･80分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	都城西	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20%	</td><td>	小論文800字･80分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	都城西	高校	</td><td>	外国語	</td><td>	30%	</td><td>	小論文800字･80分	</td><td>	なし	</td></tr>	
<tr><td>	都城農業	高校	</td><td>	農業	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･50分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	都城農業	高校	</td><td>	畜産	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･50分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	都城農業	高校	</td><td>	ライフ	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･50分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	都城農業	高校	</td><td>	食品科学	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･50分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	都城農業	高校	</td><td>	農業土木	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･50分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	都城工業	高校	</td><td>	機械	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･60分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	都城工業	高校	</td><td>	電気	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･60分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	都城工業	高校	</td><td>	情報制御	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･60分	</td><td>	実施	</td></tr>	
<tr><td>	都城工業	高校	</td><td>	建設	</td><td>	50%	</td><td>	作文600字･60分	</td><td>	実施	</td></tr>	
