宮崎県教委は1月23日、2009年度入試の県立高校の推薦入試の志願状況を発表しました。
全日制は募集定員2838人に対し、3502人が志願し、平均競争倍率は1.23倍。定員に占める推薦枠の割合は35.1%。
宮崎県の推薦入試で倍率が高かった高校
| 学校名 | 学科 | 定員 | 志願者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎大宮高校 | 普通 | 40名 | 110名 | 2.75倍 |
| 宮崎大宮高校 | 文科情報 | 24名 | 57名 | 2.38倍 |
| 宮崎商業高校 | 商業 | 42名 | 99名 | 2.36倍 |
| 日向高校 | 普通 | 72名 | 156名 | 2.17倍 |
| 宮崎西高校 | 普通 | 48名 | 103名 | 2.15倍 |
| 都城泉ケ丘高校 | 普通 | 30名 | 63名 | 2.1倍 |
| 都城泉ケ丘高校 | 理数 | 16名 | 31名 | 1.94倍 |
| 延岡高校 | 普通 | 48名 | 91名 | 1.9倍 |
| 延岡商業高校 | 商業 | 32名 | 58名 | 1.81倍 |
| 宮崎北高校 | 普通 | 70名 | 127名 | 1.81倍 |
| 宮崎商業高校 | 国際経済 | 14名 | 24名 | 1.71倍 |
| 延岡高校 | 理数 | 20名 | 34名 | 1.7倍 |
| 日南振徳高校 | 商業 | 16名 | 27名 | 1.69倍 |
| 都城西高校 | 外国語 | 12名 | 20名 | 1.67倍 |
| 宮崎南高校 | 文科総合 | 10名 | 16名 | 1.6倍 |
| 都城西高校 | 普通 | 48名 | 73名 | 1.52倍 |
| 宮崎商業高校 | 経営情報 | 28名 | 41名 | 1.46倍 |
| 宮崎西高校 | 理数 | 20名 | 29名 | 1.45倍 |
| 宮崎南高校 | 普通 | 72名 | 104名 | 1.44倍 |
(C)宮崎県公立高校入試ガイドM