佐賀県公立高校入試ガイドTop > 2010年度 公立高校入試 入学希望状況調査(第2回)
2010年度 公立高校入試 入学希望状況調査(第2回)
平成21年11月13日現在で、平成22年3月中学校卒業見込み者の佐賀県立高校入学希望状況調査を実施した結果が発表されました。この調査は生徒の高校選択の参考にするため、毎年2回行っているうちの第2回目の調査結果です。
【普通科系】入学希望倍率ランキング
【専門学科系】入学希望倍率ランキング
| 高校 | 学科 | 募集人員 | 進学希望者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 佐賀北 | 普通科 | 280 | 494 | 1.76 |
| 神埼清明 | 総合学科 | 160 | 246 | 1.54 |
| 唐津東 | 普通科 | 120 | 178 | 1.48 |
| 鳥栖 | 普通科 | 120 | 166 | 1.38 |
| 佐賀西 | 普通科 | 320 | 407 | 1.27 |
| 鹿島 | 普通科 | 160 | 198 | 1.24 |
| 三養基 | 普通科 | 200 | 244 | 1.22 |
| 小城 | 普通科 | 240 | 290 | 1.21 |
| 唐津西 | 普通科 | 200 | 236 | 1.18 |
| 鹿島 | 理数 | 40 | 46 | 1.15 |
| 佐賀東 | 普通科 | 240 | 275 | 1.15 |
| 多久 | 総合学科 | 160 | 170 | 1.06 |
| 伊万里 | 普通科 | 240 | 245 | 1.02 |
| 武雄 | 普通科 | 160 | 162 | 1.01 |
| 神埼 | 普通科 | 160 | 159 | 0.99 |
| 致遠館 | 人文 | 40 | 37 | 0.93 |
| 白石 | 普通科 | 200 | 181 | 0.91 |
| 嬉野 | 総合学科 | 160 | 134 | 0.84 |
| 厳木 | 普通科 | 160 | 132 | 0.83 |
| 致遠館 | 理数科 | 40 | 27 | 0.68 |
| 唐津青翔 | 普通科 | 160 | 84 | 0.53 |
| 太良 | 普通科 | 80 | 27 | 0.34 |
| 高校 | 学科 | 募集人員 | 進学希望者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 牛津 | 生活経営科 | 40 | 77 | 1.93 |
| 牛津 | 調理師 | 40 | 75 | 1.88 |
| 唐津南 | 生活教養科 | 40 | 74 | 1.85 |
| 鹿島実業 | 食品調理科 | 40 | 72 | 1.80 |
| 佐賀商業 | 商業科 | 160 | 285 | 1.78 |
| 高志館 | 食品流通科 | 40 | 64 | 1.60 |
| 唐津工業 | 機械科 | 40 | 63 | 1.58 |
| 佐賀工業 | 機械科 | 80 | 123 | 1.54 |
| 唐津南 | 生産技術科 | 40 | 61 | 1.53 |
| 鹿島実業 | 商業/情報 | 80 | 120 | 1.50 |
| 有田工業 | セラミック科 | 40 | 59 | 1.48 |
| 佐賀農業 | 生活文化科 | 40 | 58 | 1.45 |
| 佐賀工業 | 電子情報科 | 80 | 114 | 1.43 |
| 鳥栖工業 | 電子機械科 | 40 | 57 | 1.43 |
| 佐賀北 | 芸術 | 40 | 57 | 1.43 |
| 鳥栖工業 | 機械科 | 80 | 114 | 1.43 |
| 唐津南 | 食品流通科 | 40 | 54 | 1.35 |
| 有田工業 | 機械科 | 80 | 106 | 1.33 |
| 伊万里農林 | 生物生産科 | 40 | 52 | 1.30 |
| 佐賀商業 | 国際経済科 | 40 | 52 | 1.30 |
| 高志館 | 緑地上木科 | 40 | 52 | 1.30 |
| 有田工業 | 電気科 | 40 | 51 | 1.28 |
| 佐賀農業 | 食品産業科 | 40 | 51 | 1.28 |
| 佐賀工業 | 電気科 | 80 | 101 | 1.26 |
| 佐賀農業 | 生産科学科 | 40 | 50 | 1.25 |
| 佐賀商業 | 情報処理科 | 80 | 98 | 1.23 |
| 伊万里商業 | 商業科 | 80 | 98 | 1.23 |
| 有田工業 | デザイン科 | 40 | 49 | 1.23 |
| 牛津 | 食品栄養 | 40 | 45 | 1.13 |
| 伊万里農林 | 食品化学科 | 40 | 45 | 1.13 |
| 杵島商業 | 情報処理科 | 40 | 44 | 1.10 |
| 唐津工業 | 土木科 | 40 | 44 | 1.10 |
| 唐津商業 | 商業/会計 | 160 | 173 | 1.08 |
| 唐津工業 | 電気科 | 40 | 43 | 1.08 |
| 伊万里商業 | 情報処理科 | 40 | 43 | 1.08 |
| 鳥栖商業 | 情報管理科 | 40 | 42 | 1.05 |
| 牛津 | 服飾 | 40 | 42 | 1.05 |
| 塩田工業 | 全学科 | 160 | 163 | 1.02 |
| 鳥栖商業 | 商業/流通 | 160 | 162 | 1.01 |
| 高志館 | 園芸工学科 | 40 | 39 | 0.98 |
| 鳥栖工業 | 土木科 | 40 | 38 | 0.95 |
| 鳥栖工業 | 電気科 | 40 | 37 | 0.93 |
| 唐津工業 | 建築科 | 40 | 37 | 0.93 |
| 杵島商業 | 商業科 | 80 | 73 | 0.91 |
| 伊万里農林 | 森林工学科 | 40 | 35 | 0.88 |
| 鳥栖工業 | 建築科 | 40 | 35 | 0.88 |
| 佐賀工業 | 建築科 | 40 | 33 | 0.83 |
| 佐賀東 | 体育 | 40 | 30 | 0.75 |
| 佐賀農業 | 農業土木科 | 40 | 24 | 0.60 |

塾に行くが、成績はまったく上がらず、悩みは深い。ついきつく当たってしまう親の悩み。
小2のお母さんからの相談でしたが中学生だって同じだと思います。裏ワザでなく正統派の対策に納得!
「中学生にもなって親が勉強に口出しするようでは自立心が育ちません」は本当か?


