2010年度の佐賀県県立高校入試の後期試験志願状況が発表されました。佐賀県の公立後期入試は3月9、10日の両日に実施され、合格発表は3月18日。
募集定員4,855人に対して志願変更後の志願者数は5,643人で平均倍率は1.16倍となっています。
特に2010年度入試で目立つのは前年倍率が1倍を切っていた公立高校が大幅に志願者数が増えて高倍率になるなど、受験生が前年の志願状況を見て応募しているのではないか?と思える節もありました。
佐賀県内の主な公立高校の志願倍率は以下の通りです。
佐賀県公立高校入試ガイドTop > 2010年度後期試験入試 競争倍率
2010年度後期試験入試 競争倍率
2010後期試験 佐賀県内の主な公立高校の志願状況
| 高校 | 学科 コース |
募集定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 前年倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥栖 | 普通科 | 125 | 146 | 1.17 | 0.96 |
| 三養基 | 普通科 | 114 | 132 | 1.16 | 0.90 |
| 神埼 | 普通科 | 120 | 144 | 1.20 | 1.11 |
| 佐賀東 | 普通科 | 138 | 180 | 1.30 | 1.27 |
| 佐賀西 | 普通科 | 320 | 368 | 1.15 | 1.37 |
| 佐賀北 | 普通科 | 199 | 231 | 1.16 | 1.57 |
| 芸術 | 16 | 20 | 1.25 | 0.81 | |
| 小城 | 普通科 | 180 | 231 | 1.28 | 1.36 |
| 唐津東 | 普通科 | 124 | 154 | 1.24 | 1.20 |
| 鹿島 | 普通科 | 160 | 170 | 1.06 | 1.06 |
| 理数 | 28 | 40 | 1.43 | 0.92 | |
| 牛津 | 生活経営科 | 24 | 41 | 1.71 | 0.92 |
| 服飾 | 28 | 38 | 1.36 | 0.90 | |
| 食調・調理師 | 24 | 39 | 1.63 | 1.54 | |
| 高志館 | 食品流通科 | 30 | 45 | 1.50 | 1.45 |
| 園芸工学科 | 30 | 48 | 1.60 | 1.96 | |
| 緑地土木科 | 33 | 48 | 1.45 | 1.86 | |
| 唐津南 | 生産技術科 | 24 | 32 | 1.33 | 1.33 |
| 食品流通科 | 24 | 32 | 1.33 | 1.46 | |
| 佐賀農業 | 生産科学科 | 30 | 38 | 1.27 | 1.20 |
| 鳥栖工業 | 機械科 | 61 | 70 | 1.15 | 1.30 |
| 電子機械科 | 33 | 46 | 1.39 | 1.13 | |
| 電気科 | 32 | 40 | 1.25 | 1.78 | |
| 佐賀工業 | 機械科 | 53 | 57 | 1.08 | 0.98 |
| 電気科 | 59 | 85 | 1.44 | 1.27 | |
| 電子情報科 | 58 | 87 | 1.50 | 1.44 | |
| 有田工業 | 機械科 | 60 | 71 | 1.18 | 1.11 |
| 電気科 | 30 | 37 | 1.23 | 1.30 | |
| セラミック科 | 32 | 43 | 1.34 | 1.09 | |
| デザイン科 | 24 | 32 | 1.33 | 1.21 | |
| 佐賀商業 | 商業科 | 90 | 135 | 1.50 | 1.66 |
| 国際経済科 | 28 | 47 | 1.68 | 1.25 | |
| 情報処理科 | 47 | 65 | 1.38 | 1.32 | |
| 伊万里商業 | 商業科 | 47 | 54 | 1.15 | 1.40 |
| 情報処理科 | 28 | 39 | 1.39 | 0.89 | |
| 鹿島実業 | 商業科 | 47 | 69 | 1.47 | 1.24 |
| 情報処理科 | |||||
| 神埼清明 | 総合学科 | 103 | 161 | 1.56 | 1.41 |

塾に行くが、成績はまったく上がらず、悩みは深い。ついきつく当たってしまう親の悩み。
小2のお母さんからの相談でしたが中学生だって同じだと思います。裏ワザでなく正統派の対策に納得!
「中学生にもなって親が勉強に口出しするようでは自立心が育ちません」は本当か?


