| 学校名 | 全募集定員 | 一般入試 | |
| 個人調査報告書と 学力検査の比率 |
面接試験 | ||
| 安来高校 | 200 | 50:50 | |
| 情報科学高校 | 120 | 60:40 | あり |
| 松江北高校 | 320 | 40:60 | |
| 松江南高校 | 320 | 40:60 | |
| 松江東高校 | 240 | 40:60 | |
| 松江工業高校 | 240 | 60:40 | あり |
| 松江商業高校 | 240 | 60:40 | 第1志望者のみ |
| 松江農林高校 | 160 | 60:40 | 第1志望者のみ |
| 大東高校 | 160 | 50:50 | |
| 横田高校 | 160 | 50:50 | |
| 三刀屋高校 | 200 | 50:50 | |
| 三刀屋高校・掛合分校 | 40 | 60:40 | あり |
| 飯南高校 | 80 | 60:40 | あり |
| 平田高校 | 200 | 50:50 | |
| 出雲高校 | 320 | 50:50 | |
| 出雲工業高校 | 160 | 60:40 | あり |
| 出雲商業高校 | 160 | 60:40 | 第1志望者のみ |
| 出雲農林高校 | 160 | 50:50 | あり |
| 大社高校 | 320 | 50:50 | 体育科 全志望者 |
| 大社高校・佐田分校 | 40 | 60:40 | あり |
| 大田高校 | 160 | 40:60 | |
| 週摩高校 | 120 | 50:50 | |
| 島根中央高校 | 120 | 60:40 | あり |
| 矢上高校 | 120 | 50:50 | |
| 江津高校 | 120 | 50:50 | |
| 江津工業学校 | 120 | 50:50 | あり |
| 浜田高校 | 240 | 50:50 | |
| 浜田高校・今市分校 | 40 | 60:40 | あり |
| 浜田商業高校 | 120 | 60:40 | 第1志望者のみ |
| 浜田水産高校 | 80 | 60:40 | あり |
| 益田高校 | 200 | 40:60 | |
| 益田翔陽高校 | 160 | 60:40 | あり |
| 吉賀高校 | 40 | 60:40 | |
| 津和野高校 | 80 | 50:50 | あり |
| 隠岐高校 | 120 | 50:50 | |
| 隠岐島前高校 | 40 | 60:40 | 第1志望者のみ |
| 隠岐水産高校 | 80 | 60:40 | |
| 松江市立女子高校 | 120 | 60:40 | |
| 松江工・定時制 | 120 | 60:40 | あり |
| 宍道・定時制 | 160 | 50:50 | あり |
| 浜田校・定時制 | 40 | 60:40 | あり |
島根県公立高校入試ガイドTop > 2010年度一般入試における個人調査報告書と学力検査の比率
2010年度一般入試における個人調査報告書と学力検査の比率

塾に行くが、成績はまったく上がらず、悩みは深い。ついきつく当たってしまう親の悩み。
小2のお母さんからの相談でしたが中学生だって同じだと思います。裏ワザでなく正統派の対策に納得!
「中学生にもなって親が勉強に口出しするようでは自立心が育ちません」は本当か?


